
Chris Boucher
Ruolo: Power Forward Altezza: 2.08 Nato il: 11/01/1993 Età: 26 Nazionalità: Canada
Regular Season
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | Santa Cruz Warriors | G-League | 20 | 21.8 | 11.8 | 4.0/7.2 | 55.6 | 0.6/2.5 | 22.0 | 4.6/9.7 | 47.4 | 2.1/3.4 | 61.8 | 2.8 | 4.7 | 7.5 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 0.9 | 15.4 |
17-18 | Golden State Warriors | NBA | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18-19 | Toronto Raptors | NBA | 28 | 5.3 | 3.3 | 0.8/1.4 | 56.4 | 0.4/1.3 | 32.4 | 1.2/2.7 | 44.4 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 4.6 |
18-19 | Raptors 905 | G-League | 28 | 33.7 | 27.2 | 7.5/12.0 | 62.0 | 2.2/6.9 | 32.0 | 9.7/19.0 | 51.1 | 5.6/7.4 | 75.7 | 3.0 | 8.5 | 11.4 | 1.1 | 1.2 | 4.1 | 3.0 | 2.1 | 31.9 |
19-20 | Toronto Raptors | NBA | 18 | 11.9 | 5.6 | 1.6/2.9 | 52.8 | 0.4/1.6 | 28.6 | 2.0/4.5 | 44.4 | 1.1/1.6 | 68.8 | 2.1 | 2.3 | 4.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 8.4 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Playoffs
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | Toronto Raptors | NBA Playoffs | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 1.0/2.5 | 40.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
15-16 | Oregon Ducks | March Madness | 4 | 21.5 | 11.8 | 3.8/5.0 | 75.0 | 0.8/3.8 | 20.0 | 4.5/8.8 | 51.1 | 2.0/3.0 | 66.7 | 3.3 | 2.5 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 12.8 |
18-19 | Raptors 905 | G-League Playoffs | 2 | 39.5 | 22.5 | 7.0/13.5 | 51.9 | 2.0/6.5 | 30.8 | 9.0/20.0 | 45.0 | 2.5/2.5 | 100.0 | 2.5 | 7.0 | 9.5 | 1.0 | 1.5 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | 26.5 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Commenta
0 Commenti