
Hassan Whiteside
Ruolo: Power Forward / Center Altezza: 2.13 Nato il: 13/06/1989 Età: 30 Nazionalità: United States
Regular Season
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | Stockton Kings | G-League | 13 | 9.6 | 4.1 | 1.8/3.7 | 47.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.8/3.7 | 48.6 | 0.5/1.2 | 41.7 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 5.8 |
10-11 | Sacramento Kings | NBA | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
11-12 | Stockton Kings | G-League | 11 | 18.8 | 7.8 | 3.4/6.5 | 52.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.4/6.5 | 52.3 | 1.1/3.2 | 34.4 | 2.8 | 3.6 | 6.5 | 0.4 | 0.5 | 3.0 | 2.6 | 1.5 | 11.5 |
11-12 | Sacramento Kings | NBA | 18 | 6.0 | 1.6 | 0.7/1.4 | 46.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7/1.4 | 50.0 | 0.3/0.7 | 42.9 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 3.3 |
12-13 | Rio Grande Valley Vipers | G-League | 29 | 11.0 | 5.7 | 2.2/4.1 | 53.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.2/4.1 | 53.7 | 1.2/1.8 | 66.7 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 9.6 |
12-13 | Sioux Falls Skyforce | G-League | 7 | 16.9 | 10.3 | 4.0/6.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 2.3/3.6 | 63.9 | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 15.7 |
14-15 | Miami Heat | NBA | 48 | 24.0 | 11.8 | 5.1/8.0 | 63.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.1/8.0 | 63.8 | 1.6/3.3 | 48.5 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | 2.7 | 1.2 | 19.2 |
14-15 | Iowa Wolves | G-League | 3 | 29.7 | 22.0 | 10.0/11.7 | 85.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 10.0/11.7 | 85.5 | 2.0/3.0 | 66.7 | 4.3 | 11.3 | 15.7 | 0.3 | 0.7 | 5.3 | 4.3 | 2.3 | 39.0 |
14-15 | Sioux Falls Skyforce | G-League | 1 | 26.0 | 21.0 | 10.0/11.0 | 90.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 10.0/11.0 | 90.9 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 33.0 |
15-16 | Miami Heat | NBA | 73 | 29.1 | 14.2 | 5.6/9.3 | 60.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.6/9.3 | 60.2 | 2.9/4.5 | 64.4 | 3.3 | 8.6 | 11.8 | 0.4 | 0.6 | 3.6 | 2.8 | 1.9 | 23.5 |
16-17 | Miami Heat | NBA | 77 | 32.7 | 17.0 | 7.1/12.6 | 55.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 7.1/12.6 | 56.3 | 2.9/4.6 | 63.0 | 3.8 | 10.3 | 14.2 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 2.9 | 2.0 | 25.5 |
17-18 | Miami Heat | NBA | 54 | 25.2 | 14.0 | 5.7/10.7 | 53.8 | 0.0/0.0 | 100.0 | 5.8/10.7 | 54.2 | 2.4/3.4 | 70.6 | 3.2 | 8.2 | 11.4 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 21.2 |
18-19 | Miami Heat | NBA | 72 | 22.7 | 12.3 | 5.4/9.2 | 58.1 | 0.0/0.2 | 12.5 | 5.4/9.4 | 57.4 | 1.5/3.4 | 44.1 | 3.6 | 7.8 | 11.4 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 2.7 | 1.3 | 19.8 |
19-20 | Portland Trail Blazers | NBA | 19 | 27.3 | 15.3 | 6.2/10.4 | 59.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 6.2/10.4 | 59.6 | 2.9/3.8 | 76.3 | 3.6 | 8.9 | 12.6 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 3.0 | 2.1 | 24.5 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Playoffs
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | Miami Heat | NBA Playoffs | 10 | 28.9 | 12.0 | 4.7/6.9 | 68.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.7/6.9 | 68.1 | 2.6/4.4 | 59.1 | 2.6 | 8.4 | 11.0 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 3.4 | 1.3 | 21.6 |
17-18 | Miami Heat | NBA Playoffs | 5 | 15.2 | 5.2 | 1.8/4.0 | 45.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.8/4.0 | 45.0 | 1.6/2.6 | 61.5 | 2.2 | 4.0 | 6.2 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.4 | 7.2 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Commenta
0 Commenti