
Demarcus Cousins
Ruolo: Power Forward / Center Altezza: 2.13 Nato il: 13/08/1990 Età: 28 Nazionalità: United States
Regular Season
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | Sacramento Kings | NBA | 81 | 28.5 | 14.1 | 5.3/12.2 | 43.5 | 0.0/0.2 | 16.7 | 5.3/12.4 | 42.7 | 3.4/5.0 | 68.0 | 2.7 | 6.0 | 8.6 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 4.1 | 3.3 | 15.3 |
11-12 | Sacramento Kings | NBA | 64 | 30.5 | 18.1 | 7.0/15.4 | 45.3 | 0.0/0.2 | 14.3 | 7.0/15.6 | 44.9 | 4.1/5.8 | 70.7 | 4.1 | 6.8 | 11.0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 4.0 | 2.7 | 20.3 |
12-13 | Sacramento Kings | NBA | 75 | 30.5 | 17.1 | 6.4/13.5 | 47.2 | 0.1/0.3 | 17.4 | 6.4/13.8 | 46.4 | 4.2/5.6 | 75.0 | 3.0 | 7.0 | 9.9 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 3.6 | 3.0 | 20.0 |
13-14 | Sacramento Kings | NBA | 71 | 32.3 | 22.7 | 8.3/16.7 | 49.9 | 0.0/0.1 | 0.0 | 8.3/16.8 | 49.4 | 6.1/8.4 | 72.6 | 3.1 | 8.6 | 11.7 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 3.8 | 3.5 | 25.9 |
14-15 | Sacramento Kings | NBA | 59 | 34.2 | 24.1 | 8.4/17.9 | 46.9 | 0.0/0.1 | 25.0 | 8.4/18.1 | 46.4 | 7.2/9.2 | 78.3 | 3.1 | 9.5 | 12.7 | 3.6 | 1.5 | 1.8 | 4.1 | 4.3 | 27.7 |
15-16 | Sacramento Kings | NBA | 65 | 34.5 | 26.9 | 8.2/17.3 | 47.3 | 1.1/3.2 | 33.3 | 9.2/20.5 | 44.9 | 7.3/10.2 | 71.6 | 2.4 | 9.0 | 11.5 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | 3.6 | 3.8 | 26.6 |
16-17 | Sacramento Kings | NBA | 55 | 34.4 | 27.8 | 7.5/15.4 | 48.3 | 1.7/4.9 | 35.4 | 9.2/20.3 | 45.3 | 7.7/10.0 | 77.0 | 2.1 | 8.6 | 10.6 | 4.9 | 1.4 | 1.3 | 3.7 | 3.8 | 28.8 |
16-17 | New Orleans Pelicans | NBA | 17 | 33.8 | 24.4 | 6.2/12.8 | 48.6 | 2.1/5.6 | 37.5 | 8.4/18.5 | 45.4 | 5.5/7.1 | 77.5 | 2.2 | 10.2 | 12.5 | 3.9 | 1.5 | 1.3 | 4.4 | 3.6 | 28.1 |
17-18 | New Orleans Pelicans | NBA | 48 | 36.2 | 25.2 | 6.3/11.9 | 53.0 | 2.2/6.1 | 35.4 | 8.5/18.0 | 47.2 | 6.1/8.2 | 74.4 | 2.2 | 10.7 | 12.9 | 5.3 | 1.7 | 1.6 | 3.8 | 5.0 | 30.0 |
18-19 | Golden State Warriors | NBA | 11 | 23.0 | 13.9 | 3.7/7.9 | 47.1 | 0.8/2.8 | 29.0 | 4.5/10.7 | 42.1 | 4.0/5.5 | 72.7 | 1.2 | 5.6 | 6.8 | 3.7 | 1.3 | 1.1 | 3.6 | 2.1 | 17.1 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Playoffs
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | USA Select Team | Nike Hoop Summit | 1 | 18.0 | 4.0 | 1.0/6.0 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/6.0 | 16.7 | 2.0/4.0 | 50.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 |
09-10 | Kentucky Wildcats | March Madness | 4 | 26.0 | 13.8 | 5.8/7.8 | 74.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.8/7.8 | 74.4 | 2.3/5.8 | 39.7 | 3.3 | 4.5 | 7.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 3.3 | 16.8 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Competizioni Internazionali
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-15 | USA | World Cup | 9 | 13.6 | 9.6 | 3.7/5.2 | 70.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.7/5.2 | 71.2 | 2.2/3.3 | 66.7 | 1.8 | 3.8 | 5.6 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 1.3 | 14.1 |
16-17 | USA | Olympic | 8 | 14.0 | 9.1 | 3.4/5.5 | 61.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.4/5.5 | 61.8 | 2.4/2.9 | 82.8 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 3.8 | 1.4 | 13.4 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Commenta
0 Commenti