
Deandre Jordan
Ruolo: Center Altezza: 2.13 Nato il: 21/07/1988 Età: 30 Nazionalità: United States
Regular Season
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | Los Angeles Clippers | NBA | 51 | 15.2 | 4.5 | 1.8/2.9 | 63.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.8/2.9 | 62.1 | 0.8/2.1 | 38.1 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 7.5 |
09-10 | Los Angeles Clippers | NBA | 69 | 16.5 | 4.9 | 2.1/3.4 | 61.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.1/3.4 | 61.8 | 0.7/1.9 | 36.8 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 2.2 | 1.1 | 7.8 |
10-11 | Los Angeles Clippers | NBA | 80 | 25.6 | 7.1 | 2.9/4.3 | 68.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.9/4.3 | 67.4 | 1.2/2.7 | 44.4 | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 3.2 | 1.3 | 13.0 |
11-12 | Los Angeles Clippers | NBA | 66 | 27.2 | 7.4 | 3.1/4.9 | 63.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.1/4.9 | 63.3 | 1.1/2.1 | 52.4 | 3.1 | 5.2 | 8.3 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 2.9 | 1.1 | 14.4 |
12-13 | Los Angeles Clippers | NBA | 82 | 24.5 | 8.8 | 3.8/6.0 | 64.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.8/6.0 | 63.3 | 1.2/3.0 | 40.0 | 2.6 | 4.7 | 7.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 13.2 |
13-14 | Los Angeles Clippers | NBA | 82 | 35.0 | 10.4 | 4.2/6.3 | 67.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.2/6.3 | 66.7 | 2.0/4.6 | 43.5 | 4.0 | 9.5 | 13.6 | 0.9 | 1.0 | 2.5 | 3.2 | 1.5 | 22.2 |
14-15 | Los Angeles Clippers | NBA | 82 | 34.3 | 11.5 | 4.6/6.5 | 71.3 | 0.0/0.0 | 25.0 | 4.6/6.5 | 70.8 | 2.3/5.7 | 40.4 | 4.8 | 10.1 | 15.0 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 1.3 | 23.8 |
15-16 | Los Angeles Clippers | NBA | 77 | 33.8 | 12.7 | 4.6/6.6 | 70.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.6/6.6 | 69.7 | 3.5/8.0 | 43.8 | 3.5 | 10.3 | 13.8 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 1.4 | 22.7 |
16-17 | Los Angeles Clippers | NBA | 81 | 31.7 | 12.7 | 5.1/7.1 | 71.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.1/7.1 | 71.8 | 2.5/5.2 | 48.1 | 3.7 | 10.1 | 13.8 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 1.4 | 23.7 |
17-18 | Los Angeles Clippers | NBA | 77 | 31.4 | 12.0 | 4.8/7.5 | 64.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.8/7.5 | 64.0 | 2.4/4.1 | 58.5 | 4.3 | 10.9 | 15.2 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 24.0 |
18-19 | New York Knicks | NBA | 7 | 25.4 | 11.1 | 4.3/6.3 | 68.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.3/6.3 | 68.3 | 2.6/3.6 | 72.2 | 3.6 | 7.4 | 11.0 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 1.7 | 21.3 |
18-19 | Dallas Mavericks | NBA | 50 | 30.6 | 11.0 | 4.2/6.5 | 64.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.2/6.5 | 64.6 | 2.7/4.0 | 67.5 | 3.2 | 10.5 | 13.7 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 2.2 | 22.6 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Playoffs
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | Los Angeles Clippers | NBA Play-Offs | 11 | 22.9 | 4.5 | 1.9/3.6 | 52.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.9/3.6 | 52.8 | 0.7/2.2 | 31.8 | 1.6 | 3.6 | 5.3 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 8.6 |
12-13 | Los Angeles Clippers | NBA Play-Offs | 6 | 24.0 | 3.7 | 1.7/3.7 | 45.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.7/3.7 | 45.9 | 0.3/1.5 | 20.0 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 3.0 | 1.5 | 7.3 |
13-14 | Los Angeles Clippers | NBA Play-Offs | 13 | 33.8 | 9.6 | 3.5/4.8 | 73.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.5/4.8 | 72.9 | 2.5/5.8 | 43.1 | 3.3 | 9.2 | 12.5 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 3.5 | 1.8 | 20.0 |
14-15 | Los Angeles Clippers | NBA Play-Offs | 14 | 34.4 | 13.1 | 4.1/5.8 | 71.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.1/5.8 | 70.7 | 4.8/11.2 | 42.9 | 3.5 | 9.9 | 13.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 3.0 | 1.2 | 21.8 |
15-16 | Los Angeles Clippers | NBA Play-Offs | 6 | 33.0 | 11.7 | 4.0/6.3 | 63.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0/6.3 | 63.5 | 3.7/9.8 | 37.8 | 5.0 | 11.3 | 16.3 | 1.8 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 24.0 |
16-17 | Los Angeles Clippers | NBA Play-Offs | 7 | 38.0 | 15.4 | 6.1/8.6 | 71.7 | 0.0/0.1 | 0.0 | 6.1/8.7 | 70.1 | 3.1/8.0 | 38.8 | 3.6 | 10.7 | 14.3 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 4.1 | 2.4 | 21.9 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Competizioni Internazionali
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | USA | Olympic | 8 | 16.8 | 7.4 | 2.9/3.9 | 74.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.9/3.9 | 74.4 | 1.6/4.0 | 40.0 | 2.0 | 4.1 | 6.1 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | 11.6 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Commenta
0 Commenti