
Anthony Randolph
Ruolo: Power Forward Altezza: 2.10 Nato il: 15/07/1989 Età: 30 Nazionalità: United States
Regular Season
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | Golden State Warriors | NBA | 63 | 17.8 | 7.9 | 3.2/6.8 | 46.6 | 0.0/0.1 | 0.0 | 3.2/6.8 | 47.1 | 1.6/2.2 | 72.7 | 2.0 | 3.7 | 5.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 10.7 |
09-10 | Golden State Warriors | NBA | 33 | 22.7 | 11.6 | 4.1/9.2 | 44.7 | 0.0/0.2 | 20.0 | 4.2/9.4 | 44.7 | 3.3/4.1 | 80.5 | 2.2 | 4.3 | 6.5 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 1.5 | 14.3 |
10-11 | New York Knicks | NBA | 17 | 7.6 | 2.1 | 0.8/2.4 | 31.7 | 0.1/0.2 | 25.0 | 0.8/2.6 | 30.8 | 0.4/0.7 | 57.1 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 2.8 |
10-11 | Minnesota Timberwolves | NBA | 23 | 20.0 | 11.7 | 4.7/9.5 | 49.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.7/9.5 | 49.5 | 2.3/3.2 | 71.9 | 1.4 | 3.8 | 5.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 1.9 | 12.0 |
11-12 | Minnesota Timberwolves | NBA | 34 | 15.2 | 7.4 | 2.8/5.9 | 47.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.8/5.9 | 47.5 | 1.9/2.5 | 76.0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 8.1 |
12-13 | Denver Nuggets | NBA | 39 | 8.4 | 3.7 | 1.4/2.7 | 52.8 | 0.0/0.2 | 0.0 | 1.4/2.9 | 48.3 | 0.8/1.2 | 66.7 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 4.6 |
13-14 | Denver Nuggets | NBA | 43 | 12.3 | 4.8 | 1.2/2.7 | 43.9 | 0.4/1.4 | 29.5 | 1.6/4.1 | 39.0 | 1.2/1.6 | 75.0 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 5.6 |
14-15 | Lokomotiv Kuban | VTB League | 23 | 20.3 | 12.3 | 3.9/7.3 | 53.9 | 0.7/2.1 | 30.6 | 4.6/9.4 | 48.9 | 2.6/3.4 | 76.5 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 14.0 |
15-16 | Lokomotiv Kuban | VTB League | 19 | 23.1 | 17.4 | 4.7/8.7 | 54.5 | 1.3/2.7 | 48.1 | 6.1/11.4 | 53.5 | 3.9/5.2 | 75.0 | 1.1 | 4.0 | 5.1 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 2.6 | 1.9 | 17.7 |
16-17 | Real Madrid | Liga Endesa | 27 | 19.4 | 8.5 | 2.1/4.1 | 52.7 | 1.0/3.0 | 33.8 | 3.1/7.0 | 44.3 | 1.2/1.9 | 63.2 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 9.8 |
17-18 | Real Madrid | Liga Endesa | 19 | 20.7 | 10.3 | 3.0/5.5 | 54.8 | 0.9/2.6 | 34.0 | 3.9/8.1 | 48.1 | 1.6/2.0 | 80.0 | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 11.3 |
18-19 | Real Madrid | Liga Endesa | 26 | 19.0 | 9.3 | 2.1/4.1 | 50.5 | 1.4/3.5 | 40.2 | 3.5/7.7 | 45.5 | 0.8/1.2 | 66.7 | 0.5 | 3.3 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 8.8 |
19-20 | Real Madrid | Liga Endesa | 10 | 17.7 | 7.0 | 0.9/2.1 | 42.9 | 1.2/3.1 | 38.7 | 2.1/5.2 | 40.4 | 1.6/2.3 | 69.6 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 6.3 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Playoffs
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 | Denver Nuggets | NBA Playoffs | 5 | 6.0 | 5.2 | 1.8/2.2 | 81.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.8/2.2 | 81.8 | 1.6/2.0 | 80.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 5.6 |
14-15 | Lokomotiv Kuban | VTB League - Play-Offs | 4 | 26.5 | 14.8 | 4.0/9.0 | 44.4 | 0.8/2.8 | 27.3 | 4.8/11.8 | 40.7 | 4.5/5.0 | 90.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 18.3 |
15-16 | Lokomotiv Kuban | VTB League - Play-Offs | 1 | 16.0 | 6.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
16-17 | Real Madrid | Liga ACB Playoffs | 10 | 18.0 | 6.4 | 2.2/4.0 | 55.0 | 0.4/2.2 | 18.2 | 2.6/6.2 | 41.9 | 0.8/1.3 | 61.5 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 7.5 |
17-18 | Real Madrid | Liga ACB Playoffs | 6 | 11.8 | 3.7 | 0.5/2.5 | 20.0 | 0.5/1.8 | 27.3 | 1.0/4.3 | 23.3 | 1.2/1.7 | 70.6 | 0.8 | 2.8 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 4.0 |
18-19 | Real Madrid | Liga ACB Playoffs | 9 | 20.2 | 11.0 | 2.3/3.8 | 61.8 | 1.9/3.6 | 53.1 | 4.2/7.3 | 57.5 | 0.7/1.2 | 58.3 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 12.0 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Competizioni Internazionali
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | Slovenia | Eurobasket | 9 | 23.8 | 11.7 | 2.9/6.2 | 46.4 | 1.1/2.7 | 41.7 | 4.0/8.9 | 44.9 | 2.6/3.6 | 72.2 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 0.9 | 14.0 |
18-19 | Slovenia | World-QR | 2 | 31.0 | 17.0 | 4.0/7.5 | 53.3 | 1.0/6.0 | 16.7 | 5.0/13.5 | 37.0 | 6.0/7.5 | 80.0 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 16.0 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Competizioni Europee
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-15 | Lokomotiv Kuban | Eurocup | 14 | 23.0 | 12.7 | 4.0/7.2 | 55.4 | 1.2/2.2 | 54.8 | 5.2/9.4 | 55.3 | 1.1/1.9 | 57.9 | 1.9 | 4.1 | 6.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 16.7 |
15-16 | Lokomotiv Kuban | Euroleague | 23 | 25.3 | 14.5 | 4.6/9.3 | 49.3 | 0.8/3.3 | 25.3 | 5.4/12.5 | 43.2 | 2.9/3.7 | 78.4 | 1.6 | 4.4 | 6.0 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 14.0 |
16-17 | Real Madrid | Euroleague | 34 | 21.3 | 10.2 | 2.9/5.1 | 56.0 | 0.9/2.3 | 36.7 | 3.7/7.5 | 49.3 | 1.9/2.4 | 79.2 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 12.4 |
17-18 | Real Madrid | Euroleague | 21 | 17.9 | 8.2 | 2.6/4.7 | 54.5 | 0.7/2.1 | 31.1 | 3.2/6.9 | 46.4 | 1.1/1.7 | 64.7 | 1.3 | 2.4 | 3.8 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 9.1 |
18-19 | Real Madrid | Euroleague | 33 | 22.1 | 12.5 | 2.5/4.5 | 55.3 | 1.8/4.4 | 41.4 | 4.3/8.9 | 48.3 | 2.1/2.7 | 77.8 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 12.6 |
19-20 | Real Madrid | Euroleague | 12 | 22.8 | 12.3 | 1.8/3.5 | 50.0 | 2.3/4.5 | 51.9 | 4.1/8.0 | 51.3 | 1.8/2.0 | 90.0 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 12.2 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Commenta
0 Commenti