
Bradley Beal
Ruolo: Point Guard / Shooting Guard Altezza: 1.93 Nato il: 28/06/1993 Età: 26 Nazionalità: United States
Regular Season
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 | Washington Wizards | NBA | 56 | 31.2 | 13.9 | 3.4/8.1 | 42.4 | 1.6/4.2 | 38.6 | 5.0/12.3 | 40.7 | 2.2/2.8 | 78.6 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 1.6 | 12.1 |
13-14 | Washington Wizards | NBA | 73 | 34.6 | 17.1 | 4.7/11.0 | 42.6 | 1.9/4.7 | 40.2 | 6.6/15.7 | 42.0 | 2.0/2.6 | 76.9 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 14.0 |
14-15 | Washington Wizards | NBA | 63 | 33.4 | 15.3 | 4.1/9.4 | 43.5 | 1.7/4.1 | 40.9 | 5.8/13.5 | 43.0 | 2.1/2.6 | 80.8 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 2.0 | 13.4 |
15-16 | Washington Wizards | NBA | 55 | 31.1 | 17.4 | 4.6/9.6 | 48.1 | 1.9/4.9 | 38.7 | 6.5/14.5 | 44.8 | 2.5/3.2 | 78.1 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 2.0 | 14.3 |
16-17 | Washington Wizards | NBA | 77 | 34.9 | 23.1 | 5.4/10.0 | 53.8 | 2.9/7.2 | 40.3 | 8.3/17.2 | 48.3 | 3.7/4.4 | 84.1 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 2.0 | 19.3 |
17-18 | Washington Wizards | NBA | 82 | 36.3 | 22.6 | 5.9/11.6 | 50.7 | 2.4/6.5 | 37.5 | 8.3/18.1 | 45.9 | 3.5/4.5 | 77.8 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 2.6 | 19.9 |
18-19 | Washington Wizards | NBA | 82 | 36.4 | 25.6 | 6.8/12.3 | 54.8 | 2.5/7.3 | 35.1 | 9.3/19.6 | 47.4 | 4.4/5.5 | 80.0 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 24.2 |
19-20 | Washington Wizards | NBA | 23 | 36.4 | 27.4 | 7.0/13.5 | 51.4 | 2.5/7.7 | 33.0 | 9.5/21.2 | 44.8 | 6.0/7.1 | 84.5 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 3.5 | 23.8 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Playoffs
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | Washington Wizards | NBA Playoffs | 11 | 41.6 | 19.2 | 4.8/11.3 | 42.7 | 2.0/4.8 | 41.5 | 6.8/16.1 | 42.2 | 3.5/4.5 | 77.8 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | 18.7 |
14-15 | Washington Wizards | NBA Playoffs | 10 | 41.9 | 23.4 | 5.8/13.7 | 42.3 | 2.3/6.3 | 36.5 | 8.1/20.0 | 40.5 | 4.9/5.9 | 83.1 | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 4.6 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 20.3 |
16-17 | Washington Wizards | NBA Playoffs | 13 | 38.8 | 24.8 | 7.2/12.2 | 58.9 | 2.2/7.8 | 28.7 | 9.4/19.9 | 47.2 | 3.8/4.7 | 80.9 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 2.1 | 19.7 |
17-18 | Washington Wizards | NBA Playoffs | 6 | 35.5 | 23.2 | 4.7/10.5 | 44.4 | 3.5/7.5 | 46.7 | 8.2/18.0 | 45.6 | 3.3/3.8 | 86.8 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | 18.0 |
11-12 | Florida Gators | March Madness | 4 | 33.0 | 15.8 | 3.8/4.8 | 78.9 | 2.0/4.8 | 42.1 | 5.8/9.5 | 61.1 | 2.3/3.3 | 69.7 | 2.0 | 6.3 | 8.3 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 21.8 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Competizioni Internazionali
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | U17 USA | U17 World Cup | 8 | 26.1 | 18.3 | 2.4/4.0 | 59.4 | 3.9/8.1 | 47.7 | 6.3/12.1 | 52.1 | 1.9/2.6 | 73.1 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 18.4 |
10-11 | USA Select Team | Nike Hoop Summit | 1 | 24.0 | 8.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/6.0 | 33.3 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 |
Stagione | Squadra | Lega | G | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Ptm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Or | Dr | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To | Eff |
Commenta
0 Commenti