NBA Regular Season, Day 95: results, boxscores and standings

The recap of the NBA night

26/01/2020

Denver Nuggets 117-110 Houston Rockets
San Antonio Spurs 106-110 Toronto Raptors
Atlanta Hawks 152-133 Washington Wizards
Memphis Grizzlies 114-109 Phoenix Suns
New Orleans Pelicans 123-108 Boston Celtics
New York Knicks 110-97 Brooklyn Nets
Orlando Magic 97-112 Los Angeles Clippers
Portland Trail Blazers 139-129 Indiana Pacers

 

CLASSIFICA

EAST – SOUTHEAST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Miami Heat 45 31 14 5048 4890 68.89 1.03
2 Orlando Magic 47 21 26 4874 4913 44.68 0.99
3 Washington Wizards 45 15 30 5188 5428 33.33 0.96
4 Charlotte Hornets 46 15 31 4751 5087 32.61 0.93
5 Atlanta Hawks 47 12 35 5110 5538 25.53 0.92

EAST – ATLANTIC

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Toronto Raptors 46 32 14 5152 4878 69.57 1.06
2 Boston Celtics 45 30 15 5054 4754 66.67 1.06
3 Philadelphia 76ers 47 30 17 5094 4925 63.83 1.03
4 Brooklyn Nets 45 19 26 4921 5037 42.22 0.98
5 New York Knicks 47 13 34 4902 5253 27.66 0.93

EAST – CENTRAL

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 46 40 6 5487 4906 86.96 1.12
2 Indiana Pacers 47 30 17 5168 5032 63.83 1.03
3 Chicago Bulls 48 18 30 5071 5166 37.50 0.98
4 Detroit Pistons 47 17 30 5141 5225 36.17 0.98
5 Cleveland Cavaliers 46 12 34 4828 5253 26.09 0.92

WEST – NORTHWEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Utah Jazz 45 32 13 5000 4761 71.11 1.05
2 Denver Nuggets 46 32 14 5037 4878 69.57 1.03
3 Oklahoma City Thunder 47 28 19 5199 5080 59.57 1.02
4 Portland Trail Blazers 47 20 27 5301 5398 42.55 0.98
5 Minnesota Timberwolves 46 15 31 5117 5287 32.61 0.97

WEST – PACIFIC

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 46 36 10 5223 4889 78.26 1.07
2 Los Angeles Clippers 47 33 14 5435 5136 70.21 1.06
3 Phoenix Suns 46 19 27 5184 5232 41.30 0.99
4 Sacramento Kings 45 16 29 4795 4941 35.56 0.97
5 Golden State Warriors 47 10 37 4968 5369 21.28 0.93

WEST – SOUTHWEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Dallas Mavericks 45 28 17 5247 4940 62.22 1.06
2 Houston Rockets 45 28 17 5332 5142 62.22 1.04
3 Memphis Grizzlies 46 22 24 5219 5328 47.83 0.98
4 San Antonio Spurs 45 20 25 5103 5147 44.44 0.99
5 New Orleans Pelicans 47 18 29 5381 5517 38.30 0.98

EAST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 46 40 6 5487 4906 86.96 1.12
2 Toronto Raptors 46 32 14 5152 4878 69.57 1.06
3 Miami Heat 45 31 14 5048 4890 68.89 1.03
4 Boston Celtics 45 30 15 5054 4754 66.67 1.06
5 Philadelphia 76ers 47 30 17 5094 4925 63.83 1.03
6 Indiana Pacers 47 30 17 5168 5032 63.83 1.03
7 Orlando Magic 47 21 26 4874 4913 44.68 0.99
8 Brooklyn Nets 45 19 26 4921 5037 42.22 0.98
9 Chicago Bulls 48 18 30 5071 5166 37.50 0.98
10 Detroit Pistons 47 17 30 5141 5225 36.17 0.98
11 Washington Wizards 45 15 30 5188 5428 33.33 0.96
12 Charlotte Hornets 46 15 31 4751 5087 32.61 0.93
13 New York Knicks 47 13 34 4902 5253 27.66 0.93
14 Cleveland Cavaliers 46 12 34 4828 5253 26.09 0.92
15 Atlanta Hawks 47 12 35 5110 5538 25.53 0.92

WEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 46 36 10 5223 4889 78.26 1.07
2 Utah Jazz 45 32 13 5000 4761 71.11 1.05
3 Los Angeles Clippers 47 33 14 5435 5136 70.21 1.06
4 Denver Nuggets 46 32 14 5037 4878 69.57 1.03
5 Dallas Mavericks 45 28 17 5247 4940 62.22 1.06
6 Houston Rockets 45 28 17 5332 5142 62.22 1.04
7 Oklahoma City Thunder 47 28 19 5199 5080 59.57 1.02
8 Memphis Grizzlies 46 22 24 5219 5328 47.83 0.98
9 San Antonio Spurs 45 20 25 5103 5147 44.44 0.99
10 Portland Trail Blazers 47 20 27 5301 5398 42.55 0.98
11 Phoenix Suns 46 19 27 5184 5232 41.30 0.99
12 New Orleans Pelicans 47 18 29 5381 5517 38.30 0.98
13 Sacramento Kings 45 16 29 4795 4941 35.56 0.97
14 Minnesota Timberwolves 46 15 31 5117 5287 32.61 0.97
15 Golden State Warriors 47 10 37 4968 5369 21.28 0.93

Post your comment