NBA Regular Season, Day 93: results, boxscores and standings

The recap of the NBA night.

24/01/2020

Charlotte Hornets 103-116 Milwaukee Bucks
Detroit Pistons 112-125 Memphis Grizzlies
Orlando Magic 98-109 Boston Celtics
New York Knicks 112-118 Toronto Raptors
Chicago Bulls 81-98 Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder 140-111 Atlanta Hawks
Minnesota Timberwolves 124-131 Houston Rockets
New Orleans Pelicans 106-113 Denver Nuggets
Miami Heat 117-122 Los Angeles Clippers
San Antonio Spurs 99-103 Phoenix Suns
Golden State Warriors 118-129 Indiana Pacers

STANDINGS

EAST – SOUTHEAST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Miami Heat 45 31 14 5048 4890 68.89 1.03
2 Orlando Magic 46 21 25 4777 4801 45.65 1.00
3 Washington Wizards 44 15 29 5055 5276 34.09 0.96
4 Charlotte Hornets 46 15 31 4751 5087 32.61 0.93
5 Atlanta Hawks 46 11 35 4958 5405 23.91 0.92

EAST – ATLANTIC

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Toronto Raptors 45 31 14 5042 4772 68.89 1.06
2 Boston Celtics 44 30 14 4946 4631 68.18 1.07
3 Philadelphia 76ers 46 29 17 4986 4834 63.04 1.03
4 Brooklyn Nets 43 18 25 4703 4816 41.86 0.98
5 New York Knicks 46 12 34 4792 5156 26.09 0.93

EAST – CENTRAL

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 46 40 6 5487 4906 86.96 1.12
2 Indiana Pacers 46 30 16 5039 4893 65.22 1.03
3 Detroit Pistons 46 17 29 5030 5104 36.96 0.99
4 Chicago Bulls 47 17 30 4953 5060 36.17 0.98
5 Cleveland Cavaliers 45 12 33 4722 5135 26.67 0.92

WEST – NORTHWEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Utah Jazz 44 31 13 4888 4654 70.45 1.05
2 Denver Nuggets 45 31 14 4920 4768 68.89 1.03
3 Oklahoma City Thunder 46 27 19 5086 4976 58.70 1.02
4 Portland Trail Blazers 46 19 27 5162 5269 41.30 0.98
5 Minnesota Timberwolves 45 15 30 5013 5174 33.33 0.97

WEST – PACIFIC

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 45 36 9 5132 4781 80.00 1.07
2 Los Angeles Clippers 46 32 14 5323 5039 69.57 1.06
3 Phoenix Suns 45 19 26 5075 5118 42.22 0.99
4 Sacramento Kings 45 16 29 4795 4941 35.56 0.97
5 Golden State Warriors 47 10 37 4968 5369 21.28 0.93

WEST – SOUTHWEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Dallas Mavericks 44 28 16 5140 4828 63.64 1.06
2 Houston Rockets 44 28 16 5222 5025 63.64 1.04
3 Memphis Grizzlies 45 21 24 5105 5219 46.67 0.98
4 San Antonio Spurs 44 20 24 4997 5037 45.45 0.99
5 New Orleans Pelicans 46 17 29 5258 5409 36.96 0.97

EAST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 46 40 6 5487 4906 86.96 1.12
2 Toronto Raptors 45 31 14 5042 4772 68.89 1.06
3 Miami Heat 45 31 14 5048 4890 68.89 1.03
4 Boston Celtics 44 30 14 4946 4631 68.18 1.07
5 Indiana Pacers 46 30 16 5039 4893 65.22 1.03
6 Philadelphia 76ers 46 29 17 4986 4834 63.04 1.03
7 Orlando Magic 46 21 25 4777 4801 45.65 1.00
8 Brooklyn Nets 43 18 25 4703 4816 41.86 0.98
9 Detroit Pistons 46 17 29 5030 5104 36.96 0.99
10 Chicago Bulls 47 17 30 4953 5060 36.17 0.98
11 Washington Wizards 44 15 29 5055 5276 34.09 0.96
12 Charlotte Hornets 46 15 31 4751 5087 32.61 0.93
13 Cleveland Cavaliers 45 12 33 4722 5135 26.67 0.92
14 New York Knicks 46 12 34 4792 5156 26.09 0.93
15 Atlanta Hawks 46 11 35 4958 5405 23.91 0.92

WEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 45 36 9 5132 4781 80.00 1.07
2 Utah Jazz 44 31 13 4888 4654 70.45 1.05
3 Los Angeles Clippers 46 32 14 5323 5039 69.57 1.06
4 Denver Nuggets 45 31 14 4920 4768 68.89 1.03
5 Dallas Mavericks 44 28 16 5140 4828 63.64 1.06
6 Houston Rockets 44 28 16 5222 5025 63.64 1.04
7 Oklahoma City Thunder 46 27 19 5086 4976 58.70 1.02
8 Memphis Grizzlies 45 21 24 5105 5219 46.67 0.98
9 San Antonio Spurs 44 20 24 4997 5037 45.45 0.99
10 Phoenix Suns 45 19 26 5075 5118 42.22 0.99
11 Portland Trail Blazers 46 19 27 5162 5269 41.30 0.98
12 New Orleans Pelicans 46 17 29 5258 5409 36.96 0.97
13 Sacramento Kings 45 16 29 4795 4941 35.56 0.97
14 Minnesota Timberwolves 45 15 30 5013 5174 33.33 0.97
15 Golden State Warriors 47 10 37 4968 5369 21.28 0.93

Post your comment