STANDINGS
EAST – SOUTHEAST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 42 | 21 | 21 | 4459 | 4455 | 50.00 | 1.00 |
2 | Charlotte Hornets | 43 | 20 | 23 | 4817 | 4808 | 46.51 | 1.00 |
3 | Orlando Magic | 44 | 19 | 25 | 4557 | 4728 | 43.18 | 0.96 |
4 | Washington Wizards | 44 | 18 | 26 | 4995 | 5141 | 40.91 | 0.97 |
5 | Atlanta Hawks | 44 | 14 | 30 | 4836 | 5185 | 31.82 | 0.93 |
EAST – ATLANTIC
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 46 | 33 | 13 | 5236 | 4998 | 71.74 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 45 | 29 | 16 | 5191 | 5059 | 64.44 | 1.03 |
3 | Boston Celtics | 44 | 26 | 18 | 4920 | 4651 | 59.09 | 1.06 |
4 | Brooklyn Nets | 46 | 23 | 23 | 5126 | 5151 | 50.00 | 1.00 |
5 | New York Knicks | 43 | 10 | 33 | 4613 | 4978 | 23.26 | 0.93 |
EAST – CENTRAL
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 44 | 32 | 12 | 5175 | 4735 | 72.73 | 1.09 |
2 | Indiana Pacers | 43 | 29 | 14 | 4685 | 4429 | 67.44 | 1.06 |
3 | Detroit Pistons | 43 | 19 | 24 | 4598 | 4712 | 44.19 | 0.98 |
4 | Chicago Bulls | 44 | 10 | 34 | 4438 | 4880 | 22.73 | 0.91 |
5 | Cleveland Cavaliers | 45 | 9 | 36 | 4630 | 5113 | 20.00 | 0.91 |
WEST – NORTHWEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 43 | 29 | 14 | 4749 | 4573 | 67.44 | 1.04 |
2 | Oklahoma City Thunder | 43 | 26 | 17 | 4863 | 4652 | 60.47 | 1.05 |
3 | Portland Trail Blazers | 46 | 27 | 19 | 5159 | 5061 | 58.70 | 1.02 |
4 | Utah Jazz | 46 | 25 | 21 | 4980 | 4833 | 54.35 | 1.03 |
5 | Minnesota Timberwolves | 44 | 21 | 23 | 4906 | 4923 | 47.73 | 1.00 |
WEST – PACIFIC
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 45 | 31 | 14 | 5338 | 5055 | 68.89 | 1.06 |
2 | Los Angeles Clippers | 44 | 24 | 20 | 5069 | 5045 | 54.55 | 1.00 |
3 | Los Angeles Lakers | 45 | 24 | 21 | 5009 | 4968 | 53.33 | 1.01 |
4 | Sacramento Kings | 44 | 23 | 21 | 5045 | 5078 | 52.27 | 0.99 |
5 | Phoenix Suns | 45 | 11 | 34 | 4766 | 5158 | 24.44 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 44 | 25 | 19 | 4929 | 4839 | 56.82 | 1.02 |
2 | San Antonio Spurs | 46 | 26 | 20 | 5138 | 5026 | 56.52 | 1.02 |
3 | New Orleans Pelicans | 45 | 21 | 24 | 5289 | 5197 | 46.67 | 1.02 |
4 | Dallas Mavericks | 44 | 20 | 24 | 4832 | 4820 | 45.45 | 1.00 |
5 | Memphis Grizzlies | 44 | 19 | 25 | 4439 | 4536 | 43.18 | 0.98 |
EAST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 44 | 32 | 12 | 5175 | 4735 | 72.73 | 1.09 |
2 | Toronto Raptors | 46 | 33 | 13 | 5236 | 4998 | 71.74 | 1.05 |
3 | Indiana Pacers | 43 | 29 | 14 | 4685 | 4429 | 67.44 | 1.06 |
4 | Philadelphia 76ers | 45 | 29 | 16 | 5191 | 5059 | 64.44 | 1.03 |
5 | Boston Celtics | 44 | 26 | 18 | 4920 | 4651 | 59.09 | 1.06 |
6 | Miami Heat | 42 | 21 | 21 | 4459 | 4455 | 50.00 | 1.00 |
7 | Brooklyn Nets | 46 | 23 | 23 | 5126 | 5151 | 50.00 | 1.00 |
8 | Charlotte Hornets | 43 | 20 | 23 | 4817 | 4808 | 46.51 | 1.00 |
9 | Detroit Pistons | 43 | 19 | 24 | 4598 | 4712 | 44.19 | 0.98 |
10 | Orlando Magic | 44 | 19 | 25 | 4557 | 4728 | 43.18 | 0.96 |
11 | Washington Wizards | 44 | 18 | 26 | 4995 | 5141 | 40.91 | 0.97 |
12 | Atlanta Hawks | 44 | 14 | 30 | 4836 | 5185 | 31.82 | 0.93 |
13 | New York Knicks | 43 | 10 | 33 | 4613 | 4978 | 23.26 | 0.93 |
14 | Chicago Bulls | 44 | 10 | 34 | 4438 | 4880 | 22.73 | 0.91 |
15 | Cleveland Cavaliers | 45 | 9 | 36 | 4630 | 5113 | 20.00 | 0.91 |
WEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 45 | 31 | 14 | 5338 | 5055 | 68.89 | 1.06 |
2 | Denver Nuggets | 43 | 29 | 14 | 4749 | 4573 | 67.44 | 1.04 |
3 | Oklahoma City Thunder | 43 | 26 | 17 | 4863 | 4652 | 60.47 | 1.05 |
4 | Portland Trail Blazers | 46 | 27 | 19 | 5159 | 5061 | 58.70 | 1.02 |
5 | Houston Rockets | 44 | 25 | 19 | 4929 | 4839 | 56.82 | 1.02 |
6 | San Antonio Spurs | 46 | 26 | 20 | 5138 | 5026 | 56.52 | 1.02 |
7 | Los Angeles Clippers | 44 | 24 | 20 | 5069 | 5045 | 54.55 | 1.00 |
8 | Utah Jazz | 46 | 25 | 21 | 4980 | 4833 | 54.35 | 1.03 |
9 | Los Angeles Lakers | 45 | 24 | 21 | 5009 | 4968 | 53.33 | 1.01 |
10 | Sacramento Kings | 44 | 23 | 21 | 5045 | 5078 | 52.27 | 0.99 |
11 | Minnesota Timberwolves | 44 | 21 | 23 | 4906 | 4923 | 47.73 | 1.00 |
12 | New Orleans Pelicans | 45 | 21 | 24 | 5289 | 5197 | 46.67 | 1.02 |
13 | Dallas Mavericks | 44 | 20 | 24 | 4832 | 4820 | 45.45 | 1.00 |
14 | Memphis Grizzlies | 44 | 19 | 25 | 4439 | 4536 | 43.18 | 0.98 |
15 | Phoenix Suns | 45 | 11 | 34 | 4766 | 5158 | 24.44 | 0.92 |
Post your comment
0 Comments