NBA Regular Season, Day 87: results, boxscores and standings

Everything that happened during the NBA night.

18/01/2020

New Orleans Pelicans 130-133 Los Angeles Clippers
Boston Celtics 119-123 Phoenix Suns
New York Knicks 87-90 Philadelphia 76ers
Atlanta Hawks 103-136 Detroit Pistons
Minnesota Timberwolves 112-122 Toronto Raptors
Chicago Bulls 118-116 Cleveland Cavaliers
Golden State Warriors 109-95 Orlando Magic
Houston Rockets 115-124 Los Angeles Lakers
Utah Jazz 123-101 Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder 119-106 Portland Trail Blazers
Brooklyn Nets 00-00 Milwaukee Bucks

STANDINGS

EAST – SOUTHEAST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Miami Heat 41 29 12 4577 4419 70.73 1.04
2 Orlando Magic 43 20 23 4459 4489 46.51 0.99
3 Charlotte Hornets 44 15 29 4565 4865 34.09 0.94
4 Washington Wizards 41 13 28 4696 4930 31.71 0.95
5 Atlanta Hawks 43 10 33 4628 5048 23.26 0.92

EAST – ATLANTIC

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Toronto Raptors 42 28 14 4695 4448 66.67 1.06
2 Boston Celtics 41 27 14 4579 4331 65.85 1.06
3 Philadelphia 76ers 44 28 16 4774 4616 63.64 1.03
4 Brooklyn Nets 40 18 22 4382 4454 45.00 0.98
5 New York Knicks 43 11 32 4482 4852 25.58 0.92

EAST – CENTRAL

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 43 37 6 5143 4608 86.05 1.12
2 Indiana Pacers 42 27 15 4595 4463 64.29 1.03
3 Detroit Pistons 43 16 27 4691 4767 37.21 0.98
4 Chicago Bulls 44 16 28 4657 4741 36.36 0.98
5 Cleveland Cavaliers 43 12 31 4524 4905 27.91 0.92

WEST – NORTHWEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Denver Nuggets 41 29 12 4488 4326 70.73 1.04
2 Utah Jazz 42 29 13 4641 4470 69.05 1.04
3 Oklahoma City Thunder 43 24 19 4714 4644 55.81 1.02
4 Portland Trail Blazers 44 18 26 4908 5012 40.91 0.98
5 Minnesota Timberwolves 42 15 27 4679 4819 35.71 0.97

WEST – PACIFIC

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 42 34 8 4797 4437 80.95 1.08
2 Los Angeles Clippers 43 30 13 4996 4713 69.77 1.06
3 Phoenix Suns 42 18 24 4767 4787 42.86 1.00
4 Sacramento Kings 42 15 27 4478 4615 35.71 0.97
5 Golden State Warriors 44 10 34 4630 4982 22.73 0.93

WEST – SOUTHWEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Dallas Mavericks 42 27 15 4900 4593 64.29 1.07
2 Houston Rockets 41 26 15 4863 4684 63.41 1.04
3 Memphis Grizzlies 42 20 22 4769 4862 47.62 0.98
4 San Antonio Spurs 40 17 23 4550 4597 42.50 0.99
5 New Orleans Pelicans 43 16 27 4909 5059 37.21 0.97

EAST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 43 37 6 5143 4608 86.05 1.12
2 Miami Heat 41 29 12 4577 4419 70.73 1.04
3 Toronto Raptors 42 28 14 4695 4448 66.67 1.06
4 Boston Celtics 41 27 14 4579 4331 65.85 1.06
5 Indiana Pacers 42 27 15 4595 4463 64.29 1.03
6 Philadelphia 76ers 44 28 16 4774 4616 63.64 1.03
7 Orlando Magic 43 20 23 4459 4489 46.51 0.99
8 Brooklyn Nets 40 18 22 4382 4454 45.00 0.98
9 Detroit Pistons 43 16 27 4691 4767 37.21 0.98
10 Chicago Bulls 44 16 28 4657 4741 36.36 0.98
11 Charlotte Hornets 44 15 29 4565 4865 34.09 0.94
12 Washington Wizards 41 13 28 4696 4930 31.71 0.95
13 Cleveland Cavaliers 43 12 31 4524 4905 27.91 0.92
14 New York Knicks 43 11 32 4482 4852 25.58 0.92
15 Atlanta Hawks 43 10 33 4628 5048 23.26 0.92

WEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 42 34 8 4797 4437 80.95 1.08
2 Denver Nuggets 41 29 12 4488 4326 70.73 1.04
3 Los Angeles Clippers 43 30 13 4996 4713 69.77 1.06
4 Utah Jazz 42 29 13 4641 4470 69.05 1.04
5 Dallas Mavericks 42 27 15 4900 4593 64.29 1.07
6 Houston Rockets 41 26 15 4863 4684 63.41 1.04
7 Oklahoma City Thunder 43 24 19 4714 4644 55.81 1.02
8 Memphis Grizzlies 42 20 22 4769 4862 47.62 0.98
9 Phoenix Suns 42 18 24 4767 4787 42.86 1.00
10 San Antonio Spurs 40 17 23 4550 4597 42.50 0.99
11 Portland Trail Blazers 44 18 26 4908 5012 40.91 0.98
12 New Orleans Pelicans 43 16 27 4909 5059 37.21 0.97
13 Minnesota Timberwolves 42 15 27 4679 4819 35.71 0.97
14 Sacramento Kings 42 15 27 4478 4615 35.71 0.97
15 Golden State Warriors 44 10 34 4630 4982 22.73 0.93

Post your comment