NBA Regular Season, Day 86: results and boxscores, standings and stats leaders

The recap of the NBA night

10/01/2019

Miami Heat 115-99 Boston Celtics
Denver Nuggets 121-100 Los Angeles Clippers
San Antonio Spurs 154-147 Oklahoma City Thunder
Sacramento Kings 112-102 Detroit Pistons

 

STANDINGS

EAST – SOUTHEAST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Miami Heat 40 20 20 4261 4223 50.00 1.01
2 Charlotte Hornets 40 19 21 4516 4484 47.50 1.01
3 Orlando Magic 41 17 24 4221 4396 41.46 0.96
4 Washington Wizards 42 17 25 4744 4895 40.48 0.97
5 Atlanta Hawks 41 12 29 4457 4805 29.27 0.93

EAST – ATLANTIC

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Toronto Raptors 43 31 12 4866 4638 72.09 1.05
2 Philadelphia 76ers 42 27 15 4813 4724 64.29 1.02
3 Boston Celtics 41 25 16 4598 4329 60.98 1.06
4 Brooklyn Nets 43 21 22 4767 4785 48.84 1.00
5 New York Knicks 41 10 31 4402 4749 24.39 0.93

EAST – CENTRAL

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 40 29 11 4701 4321 72.50 1.09
2 Indiana Pacers 41 27 14 4433 4226 65.85 1.05
3 Detroit Pistons 40 17 23 4275 4393 42.50 0.97
4 Chicago Bulls 41 10 31 4127 4517 24.39 0.91
5 Cleveland Cavaliers 42 8 34 4304 4748 19.05 0.91

WEST – NORTHWEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Denver Nuggets 40 28 12 4429 4216 70.00 1.05
2 Oklahoma City Thunder 41 25 16 4615 4398 60.98 1.05
3 Portland Trail Blazers 42 25 17 4683 4622 59.52 1.01
4 Utah Jazz 42 21 21 4528 4433 50.00 1.02
5 Minnesota Timberwolves 41 20 21 4574 4549 48.78 1.01

WEST – PACIFIC

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Golden State Warriors 41 27 14 4784 4581 65.85 1.04
2 Los Angeles Clippers 41 24 17 4739 4686 58.54 1.01
3 Los Angeles Lakers 42 23 19 4712 4654 54.76 1.01
4 Sacramento Kings 42 21 21 4826 4874 50.00 0.99
5 Phoenix Suns 43 10 33 4567 4934 23.26 0.93

WEST – SOUTHWEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 San Antonio Spurs 43 25 18 4828 4695 58.14 1.03
2 Houston Rockets 40 23 17 4425 4371 57.50 1.01
3 New Orleans Pelicans 42 20 22 4922 4823 47.62 1.02
4 Dallas Mavericks 41 19 22 4498 4481 46.34 1.00
5 Memphis Grizzlies 41 19 22 4136 4201 46.34 0.98

EAST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 40 29 11 4701 4321 72.50 1.09
2 Toronto Raptors 43 31 12 4866 4638 72.09 1.05
3 Indiana Pacers 41 27 14 4433 4226 65.85 1.05
4 Philadelphia 76ers 42 27 15 4813 4724 64.29 1.02
5 Boston Celtics 41 25 16 4598 4329 60.98 1.06
6 Miami Heat 40 20 20 4261 4223 50.00 1.01
7 Brooklyn Nets 43 21 22 4767 4785 48.84 1.00
8 Charlotte Hornets 40 19 21 4516 4484 47.50 1.01
9 Detroit Pistons 40 17 23 4275 4393 42.50 0.97
10 Orlando Magic 41 17 24 4221 4396 41.46 0.96
11 Washington Wizards 42 17 25 4744 4895 40.48 0.97
12 Atlanta Hawks 41 12 29 4457 4805 29.27 0.93
13 New York Knicks 41 10 31 4402 4749 24.39 0.93
14 Chicago Bulls 41 10 31 4127 4517 24.39 0.91
15 Cleveland Cavaliers 42 8 34 4304 4748 19.05 0.91

WEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Denver Nuggets 40 28 12 4429 4216 70.00 1.05
2 Golden State Warriors 41 27 14 4784 4581 65.85 1.04
3 Oklahoma City Thunder 41 25 16 4615 4398 60.98 1.05
4 Portland Trail Blazers 42 25 17 4683 4622 59.52 1.01
5 Los Angeles Clippers 41 24 17 4739 4686 58.54 1.01
6 San Antonio Spurs 43 25 18 4828 4695 58.14 1.03
7 Houston Rockets 40 23 17 4425 4371 57.50 1.01
8 Los Angeles Lakers 42 23 19 4712 4654 54.76 1.01
9 Utah Jazz 42 21 21 4528 4433 50.00 1.02
10 Sacramento Kings 42 21 21 4826 4874 50.00 0.99
11 Minnesota Timberwolves 41 20 21 4574 4549 48.78 1.01
12 New Orleans Pelicans 42 20 22 4922 4823 47.62 1.02
13 Dallas Mavericks 41 19 22 4498 4481 46.34 1.00
14 Memphis Grizzlies 41 19 22 4136 4201 46.34 0.98
15 Phoenix Suns 43 10 33 4567 4934 23.26 0.93

 

NBA INJURIES

NBA TRANSACTIONS

NBA STATS LEADERS

BASKETBALL STATS

Post your comment