STANDINGS
EAST – SOUTHEAST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 38 | 19 | 19 | 4047 | 4021 | 50.00 | 1.01 |
2 | Charlotte Hornets | 39 | 19 | 20 | 4407 | 4356 | 48.72 | 1.01 |
3 | Orlando Magic | 40 | 17 | 23 | 4128 | 4290 | 42.50 | 0.96 |
4 | Washington Wizards | 40 | 16 | 24 | 4506 | 4657 | 40.00 | 0.97 |
5 | Atlanta Hawks | 39 | 12 | 27 | 4256 | 4585 | 30.77 | 0.93 |
EAST – ATLANTIC
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 42 | 30 | 12 | 4762 | 4537 | 71.43 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 40 | 26 | 14 | 4575 | 4486 | 65.00 | 1.02 |
3 | Boston Celtics | 39 | 24 | 15 | 4364 | 4106 | 61.54 | 1.06 |
4 | Brooklyn Nets | 42 | 20 | 22 | 4651 | 4685 | 47.62 | 0.99 |
5 | New York Knicks | 40 | 10 | 30 | 4307 | 4627 | 25.00 | 0.93 |
EAST – CENTRAL
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 39 | 28 | 11 | 4585 | 4212 | 71.79 | 1.09 |
2 | Indiana Pacers | 39 | 26 | 13 | 4202 | 3976 | 66.67 | 1.06 |
3 | Detroit Pistons | 38 | 17 | 21 | 4073 | 4168 | 44.74 | 0.98 |
4 | Chicago Bulls | 40 | 10 | 30 | 4015 | 4393 | 25.00 | 0.91 |
5 | Cleveland Cavaliers | 40 | 8 | 32 | 4065 | 4485 | 20.00 | 0.91 |
WEST – NORTHWEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 38 | 26 | 12 | 4205 | 4017 | 68.42 | 1.05 |
2 | Oklahoma City Thunder | 39 | 25 | 14 | 4351 | 4125 | 64.10 | 1.05 |
3 | Portland Trail Blazers | 41 | 24 | 17 | 4559 | 4510 | 58.54 | 1.01 |
4 | Utah Jazz | 41 | 20 | 21 | 4422 | 4340 | 48.78 | 1.02 |
5 | Minnesota Timberwolves | 40 | 19 | 21 | 4455 | 4432 | 47.50 | 1.01 |
WEST – PACIFIC
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 40 | 26 | 14 | 4662 | 4486 | 65.00 | 1.04 |
2 | Los Angeles Clippers | 39 | 23 | 16 | 4511 | 4456 | 58.97 | 1.01 |
3 | Los Angeles Lakers | 41 | 22 | 19 | 4599 | 4554 | 53.66 | 1.01 |
4 | Sacramento Kings | 40 | 20 | 20 | 4603 | 4657 | 50.00 | 0.99 |
5 | Phoenix Suns | 41 | 9 | 32 | 4358 | 4719 | 21.95 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 39 | 23 | 16 | 4316 | 4255 | 58.97 | 1.01 |
2 | San Antonio Spurs | 41 | 24 | 17 | 4588 | 4452 | 58.54 | 1.03 |
3 | New Orleans Pelicans | 41 | 19 | 22 | 4782 | 4699 | 46.34 | 1.02 |
4 | Dallas Mavericks | 40 | 18 | 22 | 4394 | 4387 | 45.00 | 1.00 |
5 | Memphis Grizzlies | 40 | 18 | 22 | 4040 | 4115 | 45.00 | 0.98 |
EAST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 39 | 28 | 11 | 4585 | 4212 | 71.79 | 1.09 |
2 | Toronto Raptors | 42 | 30 | 12 | 4762 | 4537 | 71.43 | 1.05 |
3 | Indiana Pacers | 39 | 26 | 13 | 4202 | 3976 | 66.67 | 1.06 |
4 | Philadelphia 76ers | 40 | 26 | 14 | 4575 | 4486 | 65.00 | 1.02 |
5 | Boston Celtics | 39 | 24 | 15 | 4364 | 4106 | 61.54 | 1.06 |
6 | Miami Heat | 38 | 19 | 19 | 4047 | 4021 | 50.00 | 1.01 |
7 | Charlotte Hornets | 39 | 19 | 20 | 4407 | 4356 | 48.72 | 1.01 |
8 | Brooklyn Nets | 42 | 20 | 22 | 4651 | 4685 | 47.62 | 0.99 |
9 | Detroit Pistons | 38 | 17 | 21 | 4073 | 4168 | 44.74 | 0.98 |
10 | Orlando Magic | 40 | 17 | 23 | 4128 | 4290 | 42.50 | 0.96 |
11 | Washington Wizards | 40 | 16 | 24 | 4506 | 4657 | 40.00 | 0.97 |
12 | Atlanta Hawks | 39 | 12 | 27 | 4256 | 4585 | 30.77 | 0.93 |
13 | New York Knicks | 40 | 10 | 30 | 4307 | 4627 | 25.00 | 0.93 |
14 | Chicago Bulls | 40 | 10 | 30 | 4015 | 4393 | 25.00 | 0.91 |
15 | Cleveland Cavaliers | 40 | 8 | 32 | 4065 | 4485 | 20.00 | 0.91 |
WEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 38 | 26 | 12 | 4205 | 4017 | 68.42 | 1.05 |
2 | Golden State Warriors | 40 | 26 | 14 | 4662 | 4486 | 65.00 | 1.04 |
3 | Oklahoma City Thunder | 39 | 25 | 14 | 4351 | 4125 | 64.10 | 1.05 |
4 | Houston Rockets | 39 | 23 | 16 | 4316 | 4255 | 58.97 | 1.01 |
5 | Los Angeles Clippers | 39 | 23 | 16 | 4511 | 4456 | 58.97 | 1.01 |
6 | San Antonio Spurs | 41 | 24 | 17 | 4588 | 4452 | 58.54 | 1.03 |
7 | Portland Trail Blazers | 41 | 24 | 17 | 4559 | 4510 | 58.54 | 1.01 |
8 | Los Angeles Lakers | 41 | 22 | 19 | 4599 | 4554 | 53.66 | 1.01 |
9 | Sacramento Kings | 40 | 20 | 20 | 4603 | 4657 | 50.00 | 0.99 |
10 | Utah Jazz | 41 | 20 | 21 | 4422 | 4340 | 48.78 | 1.02 |
11 | Minnesota Timberwolves | 40 | 19 | 21 | 4455 | 4432 | 47.50 | 1.01 |
12 | New Orleans Pelicans | 41 | 19 | 22 | 4782 | 4699 | 46.34 | 1.02 |
13 | Dallas Mavericks | 40 | 18 | 22 | 4394 | 4387 | 45.00 | 1.00 |
14 | Memphis Grizzlies | 40 | 18 | 22 | 4040 | 4115 | 45.00 | 0.98 |
15 | Phoenix Suns | 41 | 9 | 32 | 4358 | 4719 | 21.95 | 0.92 |
Post your comment
Visualizza commenti