STANDINGS
EAST – SOUTHEAST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 38 | 19 | 19 | 4047 | 4021 | 50.00 | 1.01 |
2 | Charlotte Hornets | 39 | 19 | 20 | 4407 | 4356 | 48.72 | 1.01 |
3 | Orlando Magic | 39 | 17 | 22 | 4033 | 4179 | 43.59 | 0.97 |
4 | Washington Wizards | 40 | 16 | 24 | 4506 | 4657 | 40.00 | 0.97 |
5 | Atlanta Hawks | 39 | 12 | 27 | 4256 | 4585 | 30.77 | 0.93 |
EAST – ATLANTIC
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 42 | 30 | 12 | 4762 | 4537 | 71.43 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 40 | 26 | 14 | 4575 | 4486 | 65.00 | 1.02 |
3 | Boston Celtics | 38 | 23 | 15 | 4248 | 4011 | 60.53 | 1.06 |
4 | Brooklyn Nets | 41 | 20 | 21 | 4556 | 4569 | 48.78 | 1.00 |
5 | New York Knicks | 39 | 10 | 29 | 4206 | 4516 | 25.64 | 0.93 |
EAST – CENTRAL
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 38 | 27 | 11 | 4471 | 4110 | 71.05 | 1.09 |
2 | Indiana Pacers | 39 | 26 | 13 | 4202 | 3976 | 66.67 | 1.06 |
3 | Detroit Pistons | 37 | 17 | 20 | 3966 | 4049 | 45.95 | 0.98 |
4 | Chicago Bulls | 40 | 10 | 30 | 4015 | 4393 | 25.00 | 0.91 |
5 | Cleveland Cavaliers | 40 | 8 | 32 | 4065 | 4485 | 20.00 | 0.91 |
WEST – NORTHWEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 37 | 26 | 11 | 4092 | 3892 | 70.27 | 1.05 |
2 | Oklahoma City Thunder | 39 | 25 | 14 | 4351 | 4125 | 64.10 | 1.05 |
3 | Portland Trail Blazers | 40 | 23 | 17 | 4448 | 4409 | 57.50 | 1.01 |
4 | Utah Jazz | 40 | 20 | 20 | 4320 | 4226 | 50.00 | 1.02 |
5 | Minnesota Timberwolves | 40 | 19 | 21 | 4455 | 4432 | 47.50 | 1.01 |
WEST – PACIFIC
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 40 | 26 | 14 | 4662 | 4486 | 65.00 | 1.04 |
2 | Los Angeles Clippers | 39 | 23 | 16 | 4511 | 4456 | 58.97 | 1.01 |
3 | Los Angeles Lakers | 40 | 21 | 19 | 4492 | 4457 | 52.50 | 1.01 |
4 | Sacramento Kings | 39 | 19 | 20 | 4492 | 4562 | 48.72 | 0.98 |
5 | Phoenix Suns | 41 | 9 | 32 | 4358 | 4719 | 21.95 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 38 | 22 | 16 | 4191 | 4142 | 57.89 | 1.01 |
2 | San Antonio Spurs | 40 | 23 | 17 | 4469 | 4345 | 57.50 | 1.03 |
3 | Dallas Mavericks | 39 | 18 | 21 | 4297 | 4280 | 46.15 | 1.00 |
4 | Memphis Grizzlies | 39 | 18 | 21 | 3945 | 4001 | 46.15 | 0.99 |
5 | New Orleans Pelicans | 40 | 18 | 22 | 4668 | 4604 | 45.00 | 1.01 |
EAST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 42 | 30 | 12 | 4762 | 4537 | 71.43 | 1.05 |
2 | Milwaukee Bucks | 38 | 27 | 11 | 4471 | 4110 | 71.05 | 1.09 |
3 | Indiana Pacers | 39 | 26 | 13 | 4202 | 3976 | 66.67 | 1.06 |
4 | Philadelphia 76ers | 40 | 26 | 14 | 4575 | 4486 | 65.00 | 1.02 |
5 | Boston Celtics | 38 | 23 | 15 | 4248 | 4011 | 60.53 | 1.06 |
6 | Miami Heat | 38 | 19 | 19 | 4047 | 4021 | 50.00 | 1.01 |
7 | Brooklyn Nets | 41 | 20 | 21 | 4556 | 4569 | 48.78 | 1.00 |
8 | Charlotte Hornets | 39 | 19 | 20 | 4407 | 4356 | 48.72 | 1.01 |
9 | Detroit Pistons | 37 | 17 | 20 | 3966 | 4049 | 45.95 | 0.98 |
10 | Orlando Magic | 39 | 17 | 22 | 4033 | 4179 | 43.59 | 0.97 |
11 | Washington Wizards | 40 | 16 | 24 | 4506 | 4657 | 40.00 | 0.97 |
12 | Atlanta Hawks | 39 | 12 | 27 | 4256 | 4585 | 30.77 | 0.93 |
13 | New York Knicks | 39 | 10 | 29 | 4206 | 4516 | 25.64 | 0.93 |
14 | Chicago Bulls | 40 | 10 | 30 | 4015 | 4393 | 25.00 | 0.91 |
15 | Cleveland Cavaliers | 40 | 8 | 32 | 4065 | 4485 | 20.00 | 0.91 |
WEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 37 | 26 | 11 | 4092 | 3892 | 70.27 | 1.05 |
2 | Golden State Warriors | 40 | 26 | 14 | 4662 | 4486 | 65.00 | 1.04 |
3 | Oklahoma City Thunder | 39 | 25 | 14 | 4351 | 4125 | 64.10 | 1.05 |
4 | Los Angeles Clippers | 39 | 23 | 16 | 4511 | 4456 | 58.97 | 1.01 |
5 | Houston Rockets | 38 | 22 | 16 | 4191 | 4142 | 57.89 | 1.01 |
6 | San Antonio Spurs | 40 | 23 | 17 | 4469 | 4345 | 57.50 | 1.03 |
7 | Portland Trail Blazers | 40 | 23 | 17 | 4448 | 4409 | 57.50 | 1.01 |
8 | Los Angeles Lakers | 40 | 21 | 19 | 4492 | 4457 | 52.50 | 1.01 |
9 | Utah Jazz | 40 | 20 | 20 | 4320 | 4226 | 50.00 | 1.02 |
10 | Sacramento Kings | 39 | 19 | 20 | 4492 | 4562 | 48.72 | 0.98 |
11 | Minnesota Timberwolves | 40 | 19 | 21 | 4455 | 4432 | 47.50 | 1.01 |
12 | Dallas Mavericks | 39 | 18 | 21 | 4297 | 4280 | 46.15 | 1.00 |
13 | Memphis Grizzlies | 39 | 18 | 21 | 3945 | 4001 | 46.15 | 0.99 |
14 | New Orleans Pelicans | 40 | 18 | 22 | 4668 | 4604 | 45.00 | 1.01 |
15 | Phoenix Suns | 41 | 9 | 32 | 4358 | 4719 | 21.95 | 0.92 |
Post your comment
Visualizza commenti