STANDINGS
EAST – SOUTHEAST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 37 | 19 | 18 | 3965 | 3915 | 51.35 | 1.01 |
2 | Charlotte Hornets | 38 | 18 | 20 | 4288 | 4243 | 47.37 | 1.01 |
3 | Orlando Magic | 38 | 17 | 21 | 3937 | 4073 | 44.74 | 0.97 |
4 | Washington Wizards | 39 | 15 | 24 | 4390 | 4559 | 38.46 | 0.96 |
5 | Atlanta Hawks | 38 | 11 | 27 | 4150 | 4503 | 28.95 | 0.92 |
EAST – ATLANTIC
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 41 | 29 | 12 | 4641 | 4432 | 70.73 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 40 | 26 | 14 | 4575 | 4486 | 65.00 | 1.02 |
3 | Boston Celtics | 38 | 23 | 15 | 4248 | 4011 | 60.53 | 1.06 |
4 | Brooklyn Nets | 40 | 19 | 21 | 4439 | 4469 | 47.50 | 0.99 |
5 | New York Knicks | 39 | 10 | 29 | 4206 | 4516 | 25.64 | 0.93 |
EAST – CENTRAL
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 38 | 27 | 11 | 4471 | 4110 | 71.05 | 1.09 |
2 | Indiana Pacers | 38 | 26 | 12 | 4097 | 3855 | 68.42 | 1.06 |
3 | Detroit Pistons | 37 | 17 | 20 | 3966 | 4049 | 45.95 | 0.98 |
4 | Chicago Bulls | 39 | 10 | 29 | 3915 | 4276 | 25.64 | 0.92 |
5 | Cleveland Cavaliers | 40 | 8 | 32 | 4065 | 4485 | 20.00 | 0.91 |
WEST – NORTHWEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 37 | 26 | 11 | 4092 | 3892 | 70.27 | 1.05 |
2 | Oklahoma City Thunder | 38 | 25 | 13 | 4253 | 4009 | 65.79 | 1.06 |
3 | Portland Trail Blazers | 40 | 23 | 17 | 4448 | 4409 | 57.50 | 1.01 |
4 | Utah Jazz | 40 | 20 | 20 | 4320 | 4226 | 50.00 | 1.02 |
5 | Minnesota Timberwolves | 39 | 18 | 21 | 4347 | 4346 | 46.15 | 1.00 |
WEST – PACIFIC
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 40 | 26 | 14 | 4662 | 4486 | 65.00 | 1.04 |
2 | Los Angeles Clippers | 38 | 22 | 16 | 4405 | 4360 | 57.89 | 1.01 |
3 | Los Angeles Lakers | 39 | 21 | 18 | 4406 | 4349 | 53.85 | 1.01 |
4 | Sacramento Kings | 39 | 19 | 20 | 4492 | 4562 | 48.72 | 0.98 |
5 | Phoenix Suns | 40 | 9 | 31 | 4245 | 4600 | 22.50 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 38 | 22 | 16 | 4191 | 4142 | 57.89 | 1.01 |
2 | San Antonio Spurs | 40 | 23 | 17 | 4469 | 4345 | 57.50 | 1.03 |
3 | Dallas Mavericks | 39 | 18 | 21 | 4297 | 4280 | 46.15 | 1.00 |
4 | Memphis Grizzlies | 39 | 18 | 21 | 3945 | 4001 | 46.15 | 0.99 |
5 | New Orleans Pelicans | 40 | 18 | 22 | 4668 | 4604 | 45.00 | 1.01 |
EAST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 38 | 27 | 11 | 4471 | 4110 | 71.05 | 1.09 |
2 | Toronto Raptors | 41 | 29 | 12 | 4641 | 4432 | 70.73 | 1.05 |
3 | Indiana Pacers | 38 | 26 | 12 | 4097 | 3855 | 68.42 | 1.06 |
4 | Philadelphia 76ers | 40 | 26 | 14 | 4575 | 4486 | 65.00 | 1.02 |
5 | Boston Celtics | 38 | 23 | 15 | 4248 | 4011 | 60.53 | 1.06 |
6 | Miami Heat | 37 | 19 | 18 | 3965 | 3915 | 51.35 | 1.01 |
7 | Brooklyn Nets | 40 | 19 | 21 | 4439 | 4469 | 47.50 | 0.99 |
8 | Charlotte Hornets | 38 | 18 | 20 | 4288 | 4243 | 47.37 | 1.01 |
9 | Detroit Pistons | 37 | 17 | 20 | 3966 | 4049 | 45.95 | 0.98 |
10 | Orlando Magic | 38 | 17 | 21 | 3937 | 4073 | 44.74 | 0.97 |
11 | Washington Wizards | 39 | 15 | 24 | 4390 | 4559 | 38.46 | 0.96 |
12 | Atlanta Hawks | 38 | 11 | 27 | 4150 | 4503 | 28.95 | 0.92 |
13 | New York Knicks | 39 | 10 | 29 | 4206 | 4516 | 25.64 | 0.93 |
14 | Chicago Bulls | 39 | 10 | 29 | 3915 | 4276 | 25.64 | 0.92 |
15 | Cleveland Cavaliers | 40 | 8 | 32 | 4065 | 4485 | 20.00 | 0.91 |
WEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 37 | 26 | 11 | 4092 | 3892 | 70.27 | 1.05 |
2 | Oklahoma City Thunder | 38 | 25 | 13 | 4253 | 4009 | 65.79 | 1.06 |
3 | Golden State Warriors | 40 | 26 | 14 | 4662 | 4486 | 65.00 | 1.04 |
4 | Houston Rockets | 38 | 22 | 16 | 4191 | 4142 | 57.89 | 1.01 |
5 | Los Angeles Clippers | 38 | 22 | 16 | 4405 | 4360 | 57.89 | 1.01 |
6 | San Antonio Spurs | 40 | 23 | 17 | 4469 | 4345 | 57.50 | 1.03 |
7 | Portland Trail Blazers | 40 | 23 | 17 | 4448 | 4409 | 57.50 | 1.01 |
8 | Los Angeles Lakers | 39 | 21 | 18 | 4406 | 4349 | 53.85 | 1.01 |
9 | Utah Jazz | 40 | 20 | 20 | 4320 | 4226 | 50.00 | 1.02 |
10 | Sacramento Kings | 39 | 19 | 20 | 4492 | 4562 | 48.72 | 0.98 |
11 | Dallas Mavericks | 39 | 18 | 21 | 4297 | 4280 | 46.15 | 1.00 |
12 | Minnesota Timberwolves | 39 | 18 | 21 | 4347 | 4346 | 46.15 | 1.00 |
13 | Memphis Grizzlies | 39 | 18 | 21 | 3945 | 4001 | 46.15 | 0.99 |
14 | New Orleans Pelicans | 40 | 18 | 22 | 4668 | 4604 | 45.00 | 1.01 |
15 | Phoenix Suns | 40 | 9 | 31 | 4245 | 4600 | 22.50 | 0.92 |
Post your comment
Visualizza commenti