NBA Regular Season, Day 79: results, boxscores and standings

Everything that happened during the NBA night

10/01/2020

Washington Wizards 111-101 Atlanta Hawks
Brooklyn Nets 117-113 Miami Heat
Memphis Grizzlies 134-121 San Antonio Spurs
Chicago Bulls 105-116 Indiana Pacers
New York Knicks 111-123 New Orleans Pelicans
Dallas Mavericks 114-129 Los Angeles Lakers
Utah Jazz 109-92 Charlotte Hornets
Phoenix Suns 98-94 Orlando Magic
Sacramento Kings 106-127 Milwaukee Bucks
Los Angeles Clippers 109-100 Golden State Warriors

STANDINGS

EAST – SOUTHEAST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Miami Heat 38 27 11 4235 4087 71.05 1.04
2 Orlando Magic 39 18 21 4036 4028 46.15 1.00
3 Charlotte Hornets 41 15 26 4275 4550 36.59 0.94
4 Washington Wizards 38 13 25 4363 4548 34.21 0.96
5 Atlanta Hawks 39 8 31 4195 4574 20.51 0.92

EAST – ATLANTIC

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Boston Celtics 36 25 11 3981 3758 69.44 1.06
2 Toronto Raptors 38 25 13 4199 3999 65.79 1.05
3 Philadelphia 76ers 39 25 14 4281 4124 64.10 1.04
4 Brooklyn Nets 37 17 20 4061 4133 45.95 0.98
5 New York Knicks 39 10 29 4071 4392 25.64 0.93

EAST – CENTRAL

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 40 34 6 4765 4282 85.00 1.11
2 Indiana Pacers 39 24 15 4274 4155 61.54 1.03
3 Detroit Pistons 39 14 25 4230 4336 35.90 0.98
4 Chicago Bulls 39 13 26 4126 4207 33.33 0.98
5 Cleveland Cavaliers 38 11 27 3986 4315 28.95 0.92

WEST – NORTHWEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Denver Nuggets 37 26 11 4037 3894 70.27 1.04
2 Utah Jazz 38 26 12 4141 4008 68.42 1.03
3 Oklahoma City Thunder 38 22 16 4139 4064 57.89 1.02
4 Portland Trail Blazers 39 16 23 4357 4432 41.03 0.98
5 Minnesota Timberwolves 37 15 22 4141 4221 40.54 0.98

WEST – PACIFIC

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 38 31 7 4302 3994 81.58 1.08
2 Los Angeles Clippers 39 27 12 4509 4271 69.23 1.06
3 Phoenix Suns 38 15 23 4313 4355 39.47 0.99
4 Sacramento Kings 39 15 24 4142 4251 38.46 0.97
5 Golden State Warriors 40 9 31 4191 4507 22.50 0.93

WEST – SOUTHWEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Houston Rockets 37 25 12 4392 4213 67.57 1.04
2 Dallas Mavericks 38 23 15 4420 4170 60.53 1.06
3 Memphis Grizzlies 39 17 22 4413 4541 43.59 0.97
4 San Antonio Spurs 37 16 21 4225 4266 43.24 0.99
5 New Orleans Pelicans 39 14 25 4419 4544 35.90 0.97

EAST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 40 34 6 4765 4282 85.00 1.11
2 Miami Heat 38 27 11 4235 4087 71.05 1.04
3 Boston Celtics 36 25 11 3981 3758 69.44 1.06
4 Toronto Raptors 38 25 13 4199 3999 65.79 1.05
5 Philadelphia 76ers 39 25 14 4281 4124 64.10 1.04
6 Indiana Pacers 39 24 15 4274 4155 61.54 1.03
7 Orlando Magic 39 18 21 4036 4028 46.15 1.00
8 Brooklyn Nets 37 17 20 4061 4133 45.95 0.98
9 Charlotte Hornets 41 15 26 4275 4550 36.59 0.94
10 Detroit Pistons 39 14 25 4230 4336 35.90 0.98
11 Washington Wizards 38 13 25 4363 4548 34.21 0.96
12 Chicago Bulls 39 13 26 4126 4207 33.33 0.98
13 Cleveland Cavaliers 38 11 27 3986 4315 28.95 0.92
14 New York Knicks 39 10 29 4071 4392 25.64 0.93
15 Atlanta Hawks 39 8 31 4195 4574 20.51 0.92

WEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 38 31 7 4302 3994 81.58 1.08
2 Denver Nuggets 37 26 11 4037 3894 70.27 1.04
3 Los Angeles Clippers 39 27 12 4509 4271 69.23 1.06
4 Utah Jazz 38 26 12 4141 4008 68.42 1.03
5 Houston Rockets 37 25 12 4392 4213 67.57 1.04
6 Dallas Mavericks 38 23 15 4420 4170 60.53 1.06
7 Oklahoma City Thunder 38 22 16 4139 4064 57.89 1.02
8 Memphis Grizzlies 39 17 22 4413 4541 43.59 0.97
9 San Antonio Spurs 37 16 21 4225 4266 43.24 0.99
10 Portland Trail Blazers 39 16 23 4357 4432 41.03 0.98
11 Minnesota Timberwolves 37 15 22 4141 4221 40.54 0.98
12 Phoenix Suns 38 15 23 4313 4355 39.47 0.99
13 Sacramento Kings 39 15 24 4142 4251 38.46 0.97
14 New Orleans Pelicans 39 14 25 4419 4544 35.90 0.97
15 Golden State Warriors 40 9 31 4191 4507 22.50 0.93

Post your comment