STANDINGS
EAST – SOUTHEAST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Hornets | 36 | 18 | 18 | 4094 | 3998 | 50.00 | 1.02 |
2 | Miami Heat | 35 | 17 | 18 | 3733 | 3714 | 48.57 | 1.01 |
3 | Orlando Magic | 36 | 16 | 20 | 3722 | 3869 | 44.44 | 0.96 |
4 | Washington Wizards | 37 | 14 | 23 | 4167 | 4346 | 37.84 | 0.96 |
5 | Atlanta Hawks | 36 | 11 | 25 | 3940 | 4245 | 30.56 | 0.93 |
EAST – ATLANTIC
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 38 | 27 | 11 | 4289 | 4075 | 71.05 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 37 | 23 | 14 | 4218 | 4146 | 62.16 | 1.02 |
3 | Boston Celtics | 36 | 21 | 15 | 4019 | 3816 | 58.33 | 1.05 |
4 | Brooklyn Nets | 38 | 17 | 21 | 4204 | 4248 | 44.74 | 0.99 |
5 | New York Knicks | 37 | 9 | 28 | 3979 | 4289 | 24.32 | 0.93 |
EAST – CENTRAL
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 35 | 25 | 10 | 4090 | 3777 | 71.43 | 1.08 |
2 | Indiana Pacers | 37 | 25 | 12 | 3978 | 3739 | 67.57 | 1.06 |
3 | Detroit Pistons | 34 | 16 | 18 | 3662 | 3724 | 47.06 | 0.98 |
4 | Chicago Bulls | 37 | 10 | 27 | 3715 | 4045 | 27.03 | 0.92 |
5 | Cleveland Cavaliers | 37 | 8 | 29 | 3784 | 4118 | 21.62 | 0.92 |
WEST – NORTHWEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 34 | 23 | 11 | 3737 | 3561 | 67.65 | 1.05 |
2 | Oklahoma City Thunder | 36 | 23 | 13 | 4035 | 3800 | 63.89 | 1.06 |
3 | Portland Trail Blazers | 37 | 21 | 16 | 4116 | 4089 | 56.76 | 1.01 |
4 | Utah Jazz | 37 | 18 | 19 | 3977 | 3908 | 48.65 | 1.02 |
5 | Minnesota Timberwolves | 37 | 17 | 20 | 4125 | 4128 | 45.95 | 1.00 |
WEST – PACIFIC
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 38 | 25 | 13 | 4401 | 4228 | 65.79 | 1.04 |
2 | Los Angeles Clippers | 36 | 21 | 15 | 4171 | 4130 | 58.33 | 1.01 |
3 | Los Angeles Lakers | 37 | 21 | 16 | 4194 | 4123 | 56.76 | 1.02 |
4 | Sacramento Kings | 36 | 19 | 17 | 4148 | 4205 | 52.78 | 0.99 |
5 | Phoenix Suns | 38 | 9 | 29 | 4007 | 4347 | 23.68 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 36 | 21 | 15 | 3955 | 3898 | 58.33 | 1.01 |
2 | San Antonio Spurs | 38 | 21 | 17 | 4236 | 4150 | 55.26 | 1.02 |
3 | Memphis Grizzlies | 36 | 18 | 18 | 3663 | 3683 | 50.00 | 0.99 |
4 | Dallas Mavericks | 36 | 17 | 19 | 3982 | 3976 | 47.22 | 1.00 |
5 | New Orleans Pelicans | 38 | 17 | 21 | 4414 | 4380 | 44.74 | 1.01 |
EAST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 35 | 25 | 10 | 4090 | 3777 | 71.43 | 1.08 |
2 | Toronto Raptors | 38 | 27 | 11 | 4289 | 4075 | 71.05 | 1.05 |
3 | Indiana Pacers | 37 | 25 | 12 | 3978 | 3739 | 67.57 | 1.06 |
4 | Philadelphia 76ers | 37 | 23 | 14 | 4218 | 4146 | 62.16 | 1.02 |
5 | Boston Celtics | 36 | 21 | 15 | 4019 | 3816 | 58.33 | 1.05 |
6 | Charlotte Hornets | 36 | 18 | 18 | 4094 | 3998 | 50.00 | 1.02 |
7 | Miami Heat | 35 | 17 | 18 | 3733 | 3714 | 48.57 | 1.01 |
8 | Detroit Pistons | 34 | 16 | 18 | 3662 | 3724 | 47.06 | 0.98 |
9 | Brooklyn Nets | 38 | 17 | 21 | 4204 | 4248 | 44.74 | 0.99 |
10 | Orlando Magic | 36 | 16 | 20 | 3722 | 3869 | 44.44 | 0.96 |
11 | Washington Wizards | 37 | 14 | 23 | 4167 | 4346 | 37.84 | 0.96 |
12 | Atlanta Hawks | 36 | 11 | 25 | 3940 | 4245 | 30.56 | 0.93 |
13 | Chicago Bulls | 37 | 10 | 27 | 3715 | 4045 | 27.03 | 0.92 |
14 | New York Knicks | 37 | 9 | 28 | 3979 | 4289 | 24.32 | 0.93 |
15 | Cleveland Cavaliers | 37 | 8 | 29 | 3784 | 4118 | 21.62 | 0.92 |
WEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 34 | 23 | 11 | 3737 | 3561 | 67.65 | 1.05 |
2 | Golden State Warriors | 38 | 25 | 13 | 4401 | 4228 | 65.79 | 1.04 |
3 | Oklahoma City Thunder | 36 | 23 | 13 | 4035 | 3800 | 63.89 | 1.06 |
4 | Houston Rockets | 36 | 21 | 15 | 3955 | 3898 | 58.33 | 1.01 |
5 | Los Angeles Clippers | 36 | 21 | 15 | 4171 | 4130 | 58.33 | 1.01 |
6 | Los Angeles Lakers | 37 | 21 | 16 | 4194 | 4123 | 56.76 | 1.02 |
7 | Portland Trail Blazers | 37 | 21 | 16 | 4116 | 4089 | 56.76 | 1.01 |
8 | San Antonio Spurs | 38 | 21 | 17 | 4236 | 4150 | 55.26 | 1.02 |
9 | Sacramento Kings | 36 | 19 | 17 | 4148 | 4205 | 52.78 | 0.99 |
10 | Memphis Grizzlies | 36 | 18 | 18 | 3663 | 3683 | 50.00 | 0.99 |
11 | Utah Jazz | 37 | 18 | 19 | 3977 | 3908 | 48.65 | 1.02 |
12 | Dallas Mavericks | 36 | 17 | 19 | 3982 | 3976 | 47.22 | 1.00 |
13 | Minnesota Timberwolves | 37 | 17 | 20 | 4125 | 4128 | 45.95 | 1.00 |
14 | New Orleans Pelicans | 38 | 17 | 21 | 4414 | 4380 | 44.74 | 1.01 |
15 | Phoenix Suns | 38 | 9 | 29 | 4007 |
Post your comment
Visualizza commenti