NBA Regular Season, Day 110: results, boxscores and standings

The recap of the NBA Night

10/02/2020

Detroit Pistons 76-87 Charlotte Hornets
Indiana Pacers 105-106 Brooklyn Nets
Orlando Magic 135-126 Atlanta Hawks
Toronto Raptors 137-126 Minnesota Timberwolves
Milwaukee Bucks 123-111 Sacramento Kings
Dallas Mavericks 119-123 Utah Jazz
Denver Nuggets 127-120 San Antonio Spurs
Golden State Warriors 101-113 Miami Heat
Los Angeles Lakers 125-100 Phoenix Suns

 

STANDINGS

EAST – SOUTHEAST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Miami Heat 53 35 18 5931 5735 66.04 1.03
2 Orlando Magic 54 23 31 5600 5687 42.59 0.98
3 Washington Wizards 51 18 33 5888 6142 35.29 0.96
4 Charlotte Hornets 53 17 36 5442 5843 32.08 0.93
5 Atlanta Hawks 55 15 40 6066 6533 27.27 0.93

EAST – ATLANTIC

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Toronto Raptors 54 40 14 6121 5763 74.07 1.06
2 Boston Celtics 52 37 15 5861 5487 71.15 1.07
3 Philadelphia 76ers 54 33 21 5865 5739 61.11 1.02
4 Brooklyn Nets 52 24 28 5758 5792 46.15 0.99
5 New York Knicks 54 17 37 5666 6031 31.48 0.94

EAST – CENTRAL

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 53 46 7 6349 5687 86.79 1.12
2 Indiana Pacers 54 31 23 5917 5806 57.41 1.02
3 Chicago Bulls 54 19 35 5737 5895 35.19 0.97
4 Detroit Pistons 56 19 37 6043 6187 33.93 0.98
5 Cleveland Cavaliers 53 13 40 5604 6105 24.53 0.92

WEST – NORTHWEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Denver Nuggets 54 38 16 5958 5747 70.37 1.04
2 Utah Jazz 53 35 18 5893 5688 66.04 1.04
3 Oklahoma City Thunder 53 32 21 5855 5710 60.38 1.03
4 Portland Trail Blazers 54 25 29 6130 6206 46.30 0.99
5 Minnesota Timberwolves 52 16 36 5849 6030 30.77 0.97

WEST – PACIFIC

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 52 40 12 5961 5572 76.92 1.07
2 Los Angeles Clippers 53 37 16 6140 5816 69.81 1.06
3 Sacramento Kings 53 21 32 5716 5853 39.62 0.98
4 Phoenix Suns 54 21 33 6072 6144 38.89 0.99
5 Golden State Warriors 54 12 42 5741 6199 22.22 0.93

WEST – SOUTHWEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Houston Rockets 53 33 20 6265 6076 62.26 1.03
2 Dallas Mavericks 54 32 22 6274 5964 59.26 1.05
3 Memphis Grizzlies 53 27 26 5991 6076 50.94 0.99
4 San Antonio Spurs 53 22 31 5999 6078 41.51 0.99
5 New Orleans Pelicans 53 22 31 6111 6212 41.51 0.98

EAST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 53 46 7 6349 5687 86.79 1.12
2 Toronto Raptors 54 40 14 6121 5763 74.07 1.06
3 Boston Celtics 52 37 15 5861 5487 71.15 1.07
4 Miami Heat 53 35 18 5931 5735 66.04 1.03
5 Philadelphia 76ers 54 33 21 5865 5739 61.11 1.02
6 Indiana Pacers 54 31 23 5917 5806 57.41 1.02
7 Brooklyn Nets 52 24 28 5758 5792 46.15 0.99
8 Orlando Magic 54 23 31 5600 5687 42.59 0.98
9 Washington Wizards 51 18 33 5888 6142 35.29 0.96
10 Chicago Bulls 54 19 35 5737 5895 35.19 0.97
11 Detroit Pistons 56 19 37 6043 6187 33.93 0.98
12 Charlotte Hornets 53 17 36 5442 5843 32.08 0.93
13 New York Knicks 54 17 37 5666 6031 31.48 0.94
14 Atlanta Hawks 55 15 40 6066 6533 27.27 0.93
15 Cleveland Cavaliers 53 13 40 5604 6105 24.53 0.92

WEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 52 40 12 5961 5572 76.92 1.07
2 Denver Nuggets 54 38 16 5958 5747 70.37 1.04
3 Los Angeles Clippers 53 37 16 6140 5816 69.81 1.06
4 Utah Jazz 53 35 18 5893 5688 66.04 1.04
5 Houston Rockets 53 33 20 6265 6076 62.26 1.03
6 Oklahoma City Thunder 53 32 21 5855 5710 60.38 1.03
7 Dallas Mavericks 54 32 22 6274 5964 59.26 1.05
8 Memphis Grizzlies 53 27 26 5991 6076 50.94 0.99
9 Portland Trail Blazers 54 25 29 6130 6206 46.30 0.99
10 San Antonio Spurs 53 22 31 5999 6078 41.51 0.99
11 New Orleans Pelicans 53 22 31 6111 6212 41.51 0.98
12 Sacramento Kings 53 21 32 5716 5853 39.62 0.98
13 Phoenix Suns 54 21 33 6072 6144 38.89 0.99
14 Minnesota Timberwolves 52 16 36 5849 6030 30.77 0.97
15 Golden State Warriors 54 12 42 5741 6199 22.22 0.93

Post your comment