NBA Regular Season, Day 108: results, boxscores and standings

The recap of the NBA night

09/02/2020

Oklahoma City Thunder 00-00 Boston Celtics
Houston Rockets 00-00 Utah Jazz
Cleveland Cavaliers 00-00 Los Angeles Clippers
Portland Trail Blazers 00-00 Miami Heat
Washington Wizards 00-00 Memphis Grizzlies
Atlanta Hawks 00-00 New York Knicks
Philadelphia 76ers 00-00 Chicago Bulls

STANDINGS

EAST – SOUTHEAST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Miami Heat 51 34 17 5709 5519 66.67 1.03
2 Orlando Magic 53 22 31 5465 5561 41.51 0.98
3 Washington Wizards 50 18 32 5789 6036 36.00 0.96
4 Charlotte Hornets 52 16 36 5355 5767 30.77 0.93
5 Atlanta Hawks 53 14 39 5800 6263 26.42 0.93

EAST – ATLANTIC

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Toronto Raptors 53 39 14 5984 5637 73.58 1.06
2 Boston Celtics 51 36 15 5749 5376 70.59 1.07
3 Philadelphia 76ers 53 32 21 5747 5628 60.38 1.02
4 Brooklyn Nets 51 23 28 5652 5687 45.10 0.99
5 New York Knicks 53 17 36 5531 5891 32.08 0.94

EAST – CENTRAL

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 52 45 7 6226 5576 86.54 1.12
2 Indiana Pacers 53 31 22 5812 5700 58.49 1.02
3 Chicago Bulls 53 19 34 5626 5777 35.85 0.97
4 Detroit Pistons 55 19 36 5967 6100 34.55 0.98
5 Cleveland Cavaliers 52 13 39 5512 5972 25.00 0.92

WEST – NORTHWEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Denver Nuggets 53 37 16 5831 5627 69.81 1.04
2 Utah Jazz 51 33 18 5656 5456 64.71 1.04
3 Oklahoma City Thunder 52 32 20 5744 5598 61.54 1.03
4 Portland Trail Blazers 53 24 29 6015 6097 45.28 0.99
5 Minnesota Timberwolves 51 16 35 5723 5893 31.37 0.97

WEST – PACIFIC

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 51 39 12 5836 5472 76.47 1.07
2 Los Angeles Clippers 52 36 16 6007 5724 69.23 1.05
3 Sacramento Kings 52 21 31 5605 5730 40.38 0.98
4 Phoenix Suns 53 21 32 5972 6019 39.62 0.99
5 Golden State Warriors 53 12 41 5640 6086 22.64 0.93

WEST – SOUTHWEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Houston Rockets 52 33 19 6152 5962 63.46 1.03
2 Dallas Mavericks 53 32 21 6155 5841 60.38 1.05
3 Memphis Grizzlies 52 26 26 5885 5977 50.00 0.98
4 San Antonio Spurs 52 22 30 5879 5951 42.31 0.99
5 New Orleans Pelicans 53 22 31 6111 6212 41.51 0.98

EAST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 52 45 7 6226 5576 86.54 1.12
2 Toronto Raptors 53 39 14 5984 5637 73.58 1.06
3 Boston Celtics 51 36 15 5749 5376 70.59 1.07
4 Miami Heat 51 34 17 5709 5519 66.67 1.03
5 Philadelphia 76ers 53 32 21 5747 5628 60.38 1.02
6 Indiana Pacers 53 31 22 5812 5700 58.49 1.02
7 Brooklyn Nets 51 23 28 5652 5687 45.10 0.99
8 Orlando Magic 53 22 31 5465 5561 41.51 0.98
9 Washington Wizards 50 18 32 5789 6036 36.00 0.96
10 Chicago Bulls 53 19 34 5626 5777 35.85 0.97
11 Detroit Pistons 55 19 36 5967 6100 34.55 0.98
12 New York Knicks 53 17 36 5531 5891 32.08 0.94
13 Charlotte Hornets 52 16 36 5355 5767 30.77 0.93
14 Atlanta Hawks 53 14 39 5800 6263 26.42 0.93
15 Cleveland Cavaliers 52 13 39 5512 5972 25.00 0.92

WEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 51 39 12 5836 5472 76.47 1.07
2 Denver Nuggets 53 37 16 5831 5627 69.81 1.04
3 Los Angeles Clippers 52 36 16 6007 5724 69.23 1.05
4 Utah Jazz 51 33 18 5656 5456 64.71 1.04
5 Houston Rockets 52 33 19 6152 5962 63.46 1.03
6 Oklahoma City Thunder 52 32 20 5744 5598 61.54 1.03
7 Dallas Mavericks 53 32 21 6155 5841 60.38 1.05
8 Memphis Grizzlies 52 26 26 5885 5977 50.00 0.98
9 Portland Trail Blazers 53 24 29 6015 6097 45.28 0.99
10 San Antonio Spurs 52 22 30 5879 5951 42.31 0.99
11 New Orleans Pelicans 53 22 31 6111 6212 41.51 0.98
12 Sacramento Kings 52 21 31 5605 5730 40.38 0.98
13 Phoenix Suns 53 21 32 5972 6019 39.62 0.99
14 Minnesota Timberwolves 51 16 35 5723 5893 31.37 0.97
15 Golden State Warriors 53 12 41 5640 6086 22.64 0.93

Post your comment