NBA Regular Season, Day 100: results, boxscores and standings

The recap of the NBA night

Detroit Pistons 92-105 Toronto Raptors
Brooklyn Nets 133-118 Chicago Bulls
Houston Rockets 128-121 Dallas Mavericks
New Orleans Pelicans 139-111 Memphis Grizzlies
Milwaukee Bucks 115-127 Denver Nuggets
Phoenix Suns 107-111 Oklahoma City Thunder
Los Angeles Lakers 119-127 Portland Trail Blazers

STANDINGS

EAST – SOUTHEAST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Miami Heat 47 32 15 5262 5091 68.09 1.03
2 Orlando Magic 48 21 27 4966 5026 43.75 0.99
3 Washington Wizards 47 16 31 5440 5686 34.04 0.96
4 Charlotte Hornets 48 16 32 4955 5300 33.33 0.93
5 Atlanta Hawks 49 13 36 5351 5785 26.53 0.92

EAST – ATLANTIC

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Toronto Raptors 49 35 14 5502 5193 71.43 1.06
2 Boston Celtics 47 32 15 5282 4959 68.09 1.07
3 Philadelphia 76ers 49 31 18 5326 5156 63.27 1.03
4 Brooklyn Nets 47 21 26 5179 5270 44.68 0.98
5 New York Knicks 49 13 36 5100 5477 26.53 0.93

EAST – CENTRAL

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 48 41 7 5753 5164 85.42 1.11
2 Indiana Pacers 48 31 17 5283 5138 64.58 1.03
3 Chicago Bulls 51 19 32 5405 5523 37.25 0.98
4 Detroit Pistons 50 17 33 5448 5570 34.00 0.98
5 Cleveland Cavaliers 49 13 36 5163 5593 26.53 0.92

WEST – NORTHWEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Denver Nuggets 49 34 15 5366 5197 69.39 1.03
2 Utah Jazz 48 32 16 5337 5120 66.67 1.04
3 Oklahoma City Thunder 50 30 20 5527 5394 60.00 1.02
4 Portland Trail Blazers 49 22 27 5553 5629 44.90 0.99
5 Minnesota Timberwolves 47 15 32 5246 5420 31.91 0.97

WEST – PACIFIC

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 47 36 11 5342 5016 76.60 1.06
2 Los Angeles Clippers 48 33 15 5538 5260 68.75 1.05
3 Phoenix Suns 48 20 28 5424 5447 41.67 1.00
4 Sacramento Kings 48 18 30 5152 5293 37.50 0.97
5 Golden State Warriors 49 10 39 5176 5603 20.41 0.92

WEST – SOUTHWEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Houston Rockets 48 30 18 5698 5505 62.50 1.04
2 Dallas Mavericks 48 29 19 5579 5298 60.42 1.05
3 Memphis Grizzlies 49 24 25 5561 5669 48.98 0.98
4 San Antonio Spurs 47 21 26 5339 5377 44.68 0.99
5 New Orleans Pelicans 49 20 29 5645 5739 40.82 0.98

EAST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 48 41 7 5753 5164 85.42 1.11
2 Toronto Raptors 49 35 14 5502 5193 71.43 1.06
3 Boston Celtics 47 32 15 5282 4959 68.09 1.07
4 Miami Heat 47 32 15 5262 5091 68.09 1.03
5 Indiana Pacers 48 31 17 5283 5138 64.58 1.03
6 Philadelphia 76ers 49 31 18 5326 5156 63.27 1.03
7 Brooklyn Nets 47 21 26 5179 5270 44.68 0.98
8 Orlando Magic 48 21 27 4966 5026 43.75 0.99
9 Chicago Bulls 51 19 32 5405 5523 37.25 0.98
10 Washington Wizards 47 16 31 5440 5686 34.04 0.96
11 Detroit Pistons 50 17 33 5448 5570 34.00 0.98
12 Charlotte Hornets 48 16 32 4955 5300 33.33 0.93
13 New York Knicks 49 13 36 5100 5477 26.53 0.93
14 Atlanta Hawks 49 13 36 5351 5785 26.53 0.92
15 Cleveland Cavaliers 49 13 36 5163 5593 26.53 0.92

WEST

ROLE TEAM GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 47 36 11 5342 5016 76.60 1.06
2 Denver Nuggets 49 34 15 5366 5197 69.39 1.03
3 Los Angeles Clippers 48 33 15 5538 5260 68.75 1.05
4 Utah Jazz 48 32 16 5337 5120 66.67 1.04
5 Houston Rockets 48 30 18 5698 5505 62.50 1.04
6 Dallas Mavericks 48 29 19 5579 5298 60.42 1.05
7 Oklahoma City Thunder 50 30 20 5527 5394 60.00 1.02
8 Memphis Grizzlies 49 24 25 5561 5669 48.98 0.98
9 Portland Trail Blazers 49 22 27 5553 5629 44.90 0.99
10 San Antonio Spurs 47 21 26 5339 5377 44.68 0.99
11 Phoenix Suns 48 20 28 5424 5447 41.67 1.00
12 New Orleans Pelicans 49 20 29 5645 5739 40.82 0.98
13 Sacramento Kings 48 18 30 5152 5293 37.50 0.97
14 Minnesota Timberwolves 47 15 32 5246 5420 31.91 0.97
15 Golden State Warriors 49 10 39 5176 5603 20.41 0.92

Post your comment