STANDINGS
EAST – ATLANTIC
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long Island Nets | 3 | 3 | 0 | 339 | 322 | 100.00 | 1.05 |
2 | Raptors 905 | 3 | 2 | 1 | 321 | 321 | 66.67 | 1.00 |
3 | Westchester Knicks | 4 | 2 | 2 | 415 | 421 | 50.00 | 0.99 |
4 | Maine Red Claws | 3 | 1 | 2 | 325 | 332 | 33.33 | 0.98 |
5 | Delaware Blue Coats | 3 | 0 | 3 | 359 | 374 | 0.00 | 0.96 |
EAST – CENTRAL
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Rapids Drive | 3 | 2 | 1 | 353 | 338 | 66.67 | 1.04 |
2 | Canton Charge | 2 | 1 | 1 | 202 | 202 | 50.00 | 1.00 |
3 | Wisconsin Herd | 2 | 1 | 1 | 199 | 203 | 50.00 | 0.98 |
4 | Fort Wayne Mad Ants | 2 | 1 | 1 | 217 | 223 | 50.00 | 0.97 |
5 | W.C. Bulls | 4 | 1 | 3 | 417 | 427 | 25.00 | 0.98 |
EAST – SOUTHEAST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greensboro Swarm | 2 | 2 | 0 | 221 | 203 | 100.00 | 1.09 |
2 | Erie BayHawks | 3 | 2 | 1 | 368 | 338 | 66.67 | 1.09 |
3 | Capital City Go-Go | 3 | 1 | 2 | 349 | 343 | 33.33 | 1.02 |
4 | Lakeland Magic | 2 | 0 | 2 | 179 | 228 | 0.00 | 0.79 |
WEST – MIDWEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Blue | 3 | 3 | 0 | 355 | 306 | 100.00 | 1.16 |
2 | Sioux Falls Skyforce | 4 | 4 | 0 | 461 | 431 | 100.00 | 1.07 |
3 | Memphis Hustle | 3 | 1 | 2 | 352 | 356 | 33.33 | 0.99 |
4 | Iowa Wolves | 3 | 0 | 3 | 304 | 358 | 0.00 | 0.85 |
WEST – PACIFIC
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz Warriors | 3 | 3 | 0 | 344 | 309 | 100.00 | 1.11 |
2 | Austin Spurs | 2 | 1 | 1 | 219 | 214 | 50.00 | 1.02 |
3 | Stockton Kings | 4 | 2 | 2 | 426 | 440 | 50.00 | 0.97 |
4 | N.Arizona Suns | 4 | 1 | 3 | 401 | 421 | 25.00 | 0.95 |
5 | A.C. Clippers | 2 | 0 | 2 | 215 | 231 | 0.00 | 0.93 |
6 | South Bay Lakers | 3 | 0 | 3 | 292 | 336 | 0.00 | 0.87 |
WEST – SOUTHWEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLC Stars | 3 | 2 | 1 | 358 | 329 | 66.67 | 1.09 |
2 | Texas Legends | 3 | 2 | 1 | 352 | 340 | 66.67 | 1.04 |
3 | Rio Grande Valley Vipers | 2 | 1 | 1 | 230 | 227 | 50.00 | 1.01 |
EAST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greensboro Swarm | 2 | 2 | 0 | 221 | 203 | 100.00 | 1.09 |
2 | Long Island Nets | 3 | 3 | 0 | 339 | 322 | 100.00 | 1.05 |
3 | Erie BayHawks | 3 | 2 | 1 | 368 | 338 | 66.67 | 1.09 |
4 | Grand Rapids Drive | 3 | 2 | 1 | 353 | 338 | 66.67 | 1.04 |
5 | Raptors 905 | 3 | 2 | 1 | 321 | 321 | 66.67 | 1.00 |
6 | Canton Charge | 2 | 1 | 1 | 202 | 202 | 50.00 | 1.00 |
7 | Westchester Knicks | 4 | 2 | 2 | 415 | 421 | 50.00 | 0.99 |
8 | Wisconsin Herd | 2 | 1 | 1 | 199 | 203 | 50.00 | 0.98 |
9 | Fort Wayne Mad Ants | 2 | 1 | 1 | 217 | 223 | 50.00 | 0.97 |
10 | Capital City Go-Go | 3 | 1 | 2 | 349 | 343 | 33.33 | 1.02 |
11 | Maine Red Claws | 3 | 1 | 2 | 325 | 332 | 33.33 | 0.98 |
12 | W.C. Bulls | 4 | 1 | 3 | 417 | 427 | 25.00 | 0.98 |
13 | Delaware Blue Coats | 3 | 0 | 3 | 359 | 374 | 0.00 | 0.96 |
14 | Lakeland Magic | 2 | 0 | 2 | 179 | 228 | 0.00 | 0.79 |
WEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Blue | 3 | 3 | 0 | 355 | 306 | 100.00 | 1.16 |
2 | Santa Cruz Warriors | 3 | 3 | 0 | 344 | 309 | 100.00 | 1.11 |
3 | Sioux Falls Skyforce | 4 | 4 | 0 | 461 | 431 | 100.00 | 1.07 |
4 | SLC Stars | 3 | 2 | 1 | 358 | 329 | 66.67 | 1.09 |
5 | Texas Legends | 3 | 2 | 1 | 352 | 340 | 66.67 | 1.04 |
6 | Austin Spurs | 2 | 1 | 1 | 219 | 214 | 50.00 | 1.02 |
7 | Rio Grande Valley Vipers | 2 | 1 | 1 | 230 | 227 | 50.00 | 1.01 |
8 | Stockton Kings | 4 | 2 | 2 | 426 | 440 | 50.00 | 0.97 |
9 | Memphis Hustle | 3 | 1 | 2 | 352 | 356 | 33.33 | 0.99 |
10 | N.Arizona Suns | 4 | 1 | 3 | 401 | 421 | 25.00 | 0.95 |
11 | A.C. Clippers | 2 | 0 | 2 | 215 | 231 | 0.00 | 0.93 |
12 | South Bay Lakers | 3 | 0 | 3 | 292 | 336 | 0.00 | 0.87 |
13 | Iowa Wolves | 3 | 0 | 3 | 304 | 358 | 0.00 | 0.85 |
Post your comment
0 Comments