CLASSIFICA
A
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liaoning | 37 | 32 | 5 | 4224 | 3798 | 86.49 | 1.11 |
2 | Shenzen | 37 | 28 | 9 | 4231 | 3949 | 75.68 | 1.07 |
3 | Jilin | 36 | 19 | 17 | 3996 | 3932 | 52.78 | 1.02 |
4 | Guangzhou | 37 | 18 | 19 | 3966 | 3953 | 48.65 | 1.00 |
5 | Qindgdao | 37 | 11 | 26 | 3951 | 4156 | 29.73 | 0.95 |
B
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhejiang Guangsha | 36 | 27 | 9 | 4006 | 3639 | 75.00 | 1.10 |
2 | Beijing | 37 | 26 | 11 | 3701 | 3451 | 70.27 | 1.07 |
3 | Shanghai Sharks | 37 | 18 | 19 | 3986 | 4002 | 48.65 | 1.00 |
4 | Tianjin | 37 | 9 | 28 | 3942 | 4275 | 24.32 | 0.92 |
5 | Nanjing Tongxi | 37 | 9 | 28 | 3695 | 4029 | 24.32 | 0.92 |
C
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangdong Tigers | 37 | 34 | 3 | 4413 | 3833 | 91.89 | 1.15 |
2 | Xinjiang | 36 | 24 | 12 | 4029 | 3892 | 66.67 | 1.04 |
3 | Zhejiang Chouzhou | 37 | 18 | 19 | 3940 | 3902 | 48.65 | 1.01 |
4 | Shanxi | 37 | 13 | 24 | 3848 | 4037 | 35.14 | 0.95 |
5 | Sichuan | 36 | 8 | 28 | 3621 | 3887 | 22.22 | 0.93 |
D
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fujian | 37 | 21 | 16 | 4139 | 4053 | 56.76 | 1.02 |
2 | Jiangsu | 37 | 19 | 18 | 3825 | 3818 | 51.35 | 1.00 |
3 | Shandong | 37 | 19 | 18 | 3734 | 3839 | 51.35 | 0.97 |
4 | Bayi | 37 | 8 | 29 | 3362 | 3731 | 21.62 | 0.90 |
5 | Beikong | 37 | 7 | 30 | 3914 | 4347 | 18.92 | 0.90 |
Commenta
0 Commenti