CLASSIFICA
A
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liaoning | 31 | 27 | 4 | 3499 | 3138 | 87.10 | 1.12 |
2 | Shenzen | 31 | 23 | 8 | 3535 | 3296 | 74.19 | 1.07 |
3 | Guangzhou | 31 | 17 | 14 | 3357 | 3272 | 54.84 | 1.03 |
4 | Jilin | 30 | 15 | 15 | 3270 | 3244 | 50.00 | 1.01 |
5 | Qindgdao | 31 | 10 | 21 | 3328 | 3489 | 32.26 | 0.95 |
B
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhejiang Guangsha | 30 | 23 | 7 | 3330 | 2962 | 76.67 | 1.12 |
2 | Beijing | 31 | 22 | 9 | 3094 | 2904 | 70.97 | 1.07 |
3 | Shanghai Sharks | 31 | 15 | 16 | 3322 | 3341 | 48.39 | 0.99 |
4 | Nanjing Tongxi | 32 | 9 | 23 | 3230 | 3492 | 28.13 | 0.92 |
5 | Tianjin | 31 | 8 | 23 | 3259 | 3554 | 25.81 | 0.92 |
C
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangdong Tigers | 31 | 28 | 3 | 3662 | 3175 | 90.32 | 1.15 |
2 | Xinjiang | 31 | 21 | 10 | 3480 | 3341 | 67.74 | 1.04 |
3 | Zhejiang Chouzhou | 31 | 14 | 17 | 3257 | 3257 | 45.16 | 1.00 |
4 | Shanxi | 32 | 11 | 21 | 3270 | 3418 | 34.38 | 0.96 |
5 | Sichuan | 31 | 7 | 24 | 3092 | 3300 | 22.58 | 0.94 |
D
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fujian | 31 | 18 | 13 | 3422 | 3368 | 58.06 | 1.02 |
2 | Jiangsu | 32 | 16 | 16 | 3274 | 3302 | 50.00 | 0.99 |
3 | Shandong | 32 | 15 | 17 | 3187 | 3336 | 46.88 | 0.96 |
4 | Beikong | 31 | 7 | 24 | 3322 | 3656 | 22.58 | 0.91 |
5 | Bayi | 31 | 5 | 26 | 2818 | 3163 | 16.13 | 0.89 |
Commenta
0 Commenti