CLASSIFICA
A
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liaoning | 35 | 31 | 4 | 3996 | 3568 | 88.57 | 1.12 |
2 | Shenzen | 35 | 27 | 8 | 3991 | 3712 | 77.14 | 1.08 |
3 | Guangzhou | 35 | 18 | 17 | 3776 | 3720 | 51.43 | 1.02 |
4 | Jilin | 34 | 17 | 17 | 3749 | 3713 | 50.00 | 1.01 |
5 | Qindgdao | 35 | 10 | 25 | 3744 | 3952 | 28.57 | 0.95 |
B
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhejiang Guangsha | 35 | 27 | 8 | 3895 | 3512 | 77.14 | 1.11 |
2 | Beijing | 35 | 25 | 10 | 3492 | 3252 | 71.43 | 1.07 |
3 | Shanghai Sharks | 36 | 17 | 19 | 3851 | 3882 | 47.22 | 0.99 |
4 | Tianjin | 35 | 9 | 26 | 3708 | 4011 | 25.71 | 0.92 |
5 | Nanjing Tongxi | 35 | 9 | 26 | 3506 | 3810 | 25.71 | 0.92 |
C
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangdong Tigers | 36 | 33 | 3 | 4289 | 3720 | 91.67 | 1.15 |
2 | Xinjiang | 35 | 23 | 12 | 3902 | 3781 | 65.71 | 1.03 |
3 | Zhejiang Chouzhou | 35 | 16 | 19 | 3690 | 3686 | 45.71 | 1.00 |
4 | Shanxi | 36 | 13 | 23 | 3739 | 3899 | 36.11 | 0.96 |
5 | Sichuan | 35 | 8 | 27 | 3508 | 3763 | 22.86 | 0.93 |
D
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fujian | 35 | 20 | 15 | 3891 | 3828 | 57.14 | 1.02 |
2 | Shandong | 35 | 18 | 17 | 3529 | 3652 | 51.43 | 0.97 |
3 | Jiangsu | 35 | 17 | 18 | 3603 | 3632 | 48.57 | 0.99 |
4 | Beikong | 35 | 7 | 28 | 3733 | 4117 | 20.00 | 0.91 |
5 | Bayi | 35 | 6 | 29 | 3168 | 3550 | 17.14 | 0.89 |
Commenta
Visualizza commenti