BCL: risultati e tabellini della decima giornata, classifiche e leader statistici

Ottimi risultati per le tre italiane

GIORNATA 10

Anwil Wloclawek 62-72 Sidigas Avellino
PAOK 92-77 Hapoel Holon
CEZ Nymburk 78-71 Lietkabelis
Brose Bamberg 77-73 AEK Athens
Fribourg Olympic 66-72 Iberostar Tenerife
Umana Reyer Venezia 102-81 Opava
Fuenlabrada 59-73 Dijon
Strasbourg 64-69 Besiktas S.J.
Banvit 78-63 Ventspils
Neptunas 77-79 BC Oostende
Promitheas 95-83 Medi Bayreuth
MHP Riesen Ludwigsburg 68-73 Le Mans
Hapoel Jerusalem 92-72 Antwerp Giants
UCAM Murcia 94-90 Nizhny Novgorod
Nanterre 103-56 Telekom Baskets Bonn
Virtus Segafredo Bologna 87-84 Petrol Olimpjia

 

CLASSIFICA

GROUP A

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 UCAM Murcia 10 9 1 780 700 90.00 1.11
2 Sidigas Avellino 10 7 3 845 831 70.00 1.02
3 Banvit 10 6 4 812 743 60.00 1.09
4 Nizhny Novgorod 10 5 5 804 781 50.00 1.03
5 Anwil Wloclawek 10 4 6 796 816 40.00 0.98
6 Le Mans 10 4 6 722 757 40.00 0.95
7 Ventspils 10 3 7 776 836 30.00 0.93
8 MHP Riesen Ludwigsburg 10 2 8 761 832 20.00 0.91

GROUP B

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Iberostar Tenerife 10 9 1 816 673 90.00 1.21
2 Umana Reyer Venezia 10 7 3 860 803 70.00 1.07
3 PAOK 10 6 4 803 765 60.00 1.05
4 Hapoel Holon 10 6 4 826 800 60.00 1.03
5 Nanterre 10 5 5 834 744 50.00 1.12
6 Telekom Baskets Bonn 10 4 6 822 886 40.00 0.93
7 Fribourg Olympic 10 2 8 780 873 20.00 0.89
8 Opava 10 1 9 734 931 10.00 0.79

GROUP C

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Hapoel Jerusalem 10 8 2 875 764 80.00 1.15
2 AEK Athens 10 8 2 802 755 80.00 1.06
3 Brose Bamberg 10 7 3 836 800 70.00 1.05
4 Antwerp Giants 10 5 5 814 805 50.00 1.01
5 Lietkabelis 10 3 7 748 779 30.00 0.96
6 Dijon 10 3 7 757 795 30.00 0.95
7 CEZ Nymburk 10 3 7 770 822 30.00 0.94
8 Fuenlabrada 10 3 7 758 840 30.00 0.90

GROUP D

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Virtus Segafredo Bologna 10 8 2 862 771 80.00 1.12
2 Promitheas 10 7 3 832 810 70.00 1.03
3 Strasbourg 10 6 4 763 744 60.00 1.03
4 Besiktas S.J. 10 5 5 761 774 50.00 0.98
5 BC Oostende 10 5 5 753 808 50.00 0.93
6 Medi Bayreuth 10 4 6 784 763 40.00 1.03
7 Neptunas 10 4 6 829 834 40.00 0.99
8 Petrol Olimpjia 10 1 9 760 840 10.00 0.90

 

Basketball Champions League Stats Leaders