BasketballCL Round#12 | Risultati, tabellini e classifiche

Il recap del dodicesimo round di Basketball Champions League

GIORNATA 12

Bandirma Banvit Kirmizi 82-70 Rasta Vechta
Peristeri 72-67 Mornar Bar
CEZ Nymburk 76-72 Nizhny Novgorod
Falco 79-83 Besiktas S.J.
Antwerp Giants 99-87 Anwil Wloclawek
Brose Bamberg 91-53 VEF Riga
BAXI Manresa 65-67 Hapoel Holon
Dijon 73-105 Casademont Zaragoza
Neptunas 93-68 Telekom Baskets Bonn
Gaziantep 65-88 Iberostar Tenerife
Polski Cukier Torun 81-85 Lietkabelis
BC Oostende 67-85 Turk Telekom
Hapoel Jerusalem 98-76 Pau-L-Orthez
San Pablo Burgos 93-76 AEK Athens
Strasbourg 83-88 Banco di Sardegna Sassari
Happy Casa Brindisi 93-91 PAOK

 

CLASSIFICA

GROUP A

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Turk Telekom 12 9 3 983 899 75.00 1.09
2 Banco di Sardegna Sassari 12 9 3 1034 954 75.00 1.08
3 BAXI Manresa 12 7 5 962 920 58.33 1.05
4 Hapoel Holon 12 6 6 1023 1018 50.00 1.00
5 BC Oostende 12 6 6 899 943 50.00 0.95
6 Lietkabelis 12 5 7 928 940 41.67 0.99
7 Strasbourg 12 4 8 924 983 33.33 0.94
8 Polski Cukier Torun 12 2 10 1074 1170 16.67 0.92

GROUP B

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Hapoel Jerusalem 12 9 3 1070 987 75.00 1.08
2 San Pablo Burgos 12 7 5 1025 965 58.33 1.06
3 AEK Athens 12 7 5 929 897 58.33 1.04
4 Bandirma Banvit Kirmizi 12 6 6 979 961 50.00 1.02
5 Rasta Vechta 12 6 6 994 998 50.00 1.00
6 Anwil Wloclawek 12 5 7 1056 1107 41.67 0.95
7 Antwerp Giants 12 4 8 896 947 33.33 0.95
8 Pau-L-Orthez 12 4 8 946 1033 33.33 0.92

GROUP C

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Iberostar Tenerife 12 10 2 946 816 83.33 1.16
2 CEZ Nymburk 12 10 2 965 876 83.33 1.10
3 Peristeri 12 7 5 877 867 58.33 1.01
4 Nizhny Novgorod 12 7 5 903 904 58.33 1.00
5 Brose Bamberg 12 6 6 903 883 50.00 1.02
6 Mornar Bar 12 4 8 914 973 33.33 0.94
7 Gaziantep 12 3 9 890 949 25.00 0.94
8 VEF Riga 12 1 11 864 994 8.33 0.87

GROUP D

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Dijon 12 8 4 999 939 66.67 1.06
2 Casademont Zaragoza 12 8 4 957 927 66.67 1.03
3 Telekom Baskets Bonn 12 7 5 976 971 58.33 1.01
4 Besiktas S.J. 12 6 6 945 922 50.00 1.02
5 Falco 12 5 7 939 939 41.67 1.00
6 Neptunas 12 5 7 981 1007 41.67 0.97
7 Happy Casa Brindisi 12 5 7 1029 1069 41.67 0.96
8 PAOK 12 4 8 964 1016 33.33 0.95